Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Toyota
- Land Cruiser Prado 250 Series
Toyota Land Cruiser Prado 250 Series в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
10 340 000 ₽
9 950 000 ₽
мин. цена
В кредит от 137 915 ₽/мес.
279 л.с.
Мощность двигателя
13.9 сек.
Разгон до 100 км/ч
17.5 л
Расход на 100 км
175 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Toyota Land Cruiser Prado 250 Series
на Toyota Land Cruiser Prado 250 Series
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Комфорт 2.7 | Комфорт+ | Комфорт 2.8 Дизель | Престиж | Люкс | Люкс+ | First Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные передние противотуманные фары | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев заднего стекла | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Решётка радиатора (серебристая) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Разъём 12V | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Разъём 220V | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Светодиодное освещение дверей | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Держатели стаканов (12 шт.) | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| 3-х зонный климат-контроль | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Обивка сидений искусственной кожей | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ пластик) | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Механическая регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 60:40 | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| USB-разъёмы (7 шт.) | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Мультиинформационный дисплей 7" в сочетании с аналоговыми приборами | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 9" дисплей, 6 динамиков | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Полностью электрический усилитель рулевого управления (EPS) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Центральный замок с ДУ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Иммобилайзер | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрообогрев заднего стекла | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Решётка радиатора (серебристая) | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Разъём 12V | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Разъём 220V | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Держатели стаканов (12 шт.) | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| 3-х зонный климат-контроль | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Датчик света | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Складываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| USB-разъёмы (7 шт.) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Мультиинформационный дисплей 7" в сочетании с аналоговыми приборами | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей, 10 динамиков | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Навигационная система | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| HDMI-разъём | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Полностью электрический усилитель рулевого управления (EPS) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодное освещение дверей | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Обивка сидений искусственной кожей | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ пластик) | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Вентиляция передних сидений | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Механическая регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 60:40 | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Складываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Навигационная система | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| HDMI-разъём | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 265/65R18 (затемнённые матовые) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света прожекторного типа (премиум) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Омыватель фар | - | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (динамическая) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Решётка радиатора (серая) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием, подогревом и памятью | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок стеклоочистителей | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Люк | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Подогрев и вентиляция сидений первого ряда | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Механическая регулировка пассажирского (4 направления) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Охлаждаемый ящик | - | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 60:40 и 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки,1 коленная для водителя | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| •Усилитель экстренного торможения (BA) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| • Полностью электрический усилитель | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| рулевого управления (EPS) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Cистема помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля (Multi-Terrain Monitor) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl control) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Комуникационная система Bluetooth | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Мультиинформационный дисплей высокого разрешения 12.3" | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей, 10 динамиков | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Камера панорамного вида | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Беспроводная зарядное устройство | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Центральный замок с ДУ | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 265/60R20 (матовые) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Цифровое салонное зеркало заднего вида | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Кожаная обивка сидений | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ кожа) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка передних сидений (водительское - 8 направлений, пассажирское - 4 направления) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Переключатель поясничной поддержки | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Память водительского сидения | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электроскладываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки,1 коленная для водителя | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передний стабилизатор с функцией размыкания | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при спуске на подъеме (DAC) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Комуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей , аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Проекционный дисплей (HUD) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 265/60R20 (матовые) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света прожекторного типа (премиум) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Омыватель фар | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (динамическая) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Решётка радиатора (серая) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием, подогревом и памятью | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок стеклоочистителей | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Цифровое салонное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Кожаная обивка сидений | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ кожа) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка передних сидений (водительское - 8 направлений, пассажирское - 4 направления) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Переключатель поясничной поддержки | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Память водительского сидения | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Охлаждаемый ящик | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Электроскладываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки,1 коленная для водителя | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Передний стабилизатор с функцией размыкания | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при спуске на подъеме (DAC) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Cистема помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля (Multi-Terrain Monitor) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl control) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Коммуникационная система Bluetoothс | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Мультиинформационный дисплей высокого разрешения 12.3" | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей , аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Камера панорамного вида | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Проекционный дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Беспроводная зарядное устройство | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Иммобилайзер | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски, шины 265/65R18 (затемнённые матовые) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света круглой формы First Edition | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Двухцветный кузов (серая крыша) First Edition | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Кожаная обивка сидений First Edition и тиснение First Edition на дверных панелях | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Проекционный дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cветодиодные задние фонари | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Передние и задние брызговики | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Полноразмерное запасное колесо | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Боковые подножки | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Омыватель камеры заднего вида | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Задний спойлер | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Рейлинги на крыше | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод багажной двери | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Стеклоочиститель заднего стекла | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Крепление ISOFIX для детских кресел | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система экстренного вызова | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Toyota
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!