со ставкой от 7%
Расчитайте кредит самостоятельно
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Мультимедиа
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Противоугонные системы
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Мультимедиа
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Противоугонные системы
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Мультимедиа
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Противоугонные системы
Безопасность
Безопасность
Безопасность
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Мультимедиа
Противоугонные системы
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Мультимедиа
Противоугонные системы
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Мультимедиа
Противоугонные системы
Безопасность
Безопасность
Безопасность
Безопасность
Комфорт
Салон
Мультимедиа
Обзор
Внешние элементы
Защита от угона
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Мультимедиа
Противоугонные системы
Безопасность
Безопасность
Экстерьер
Комфорт и интерьер
Безопасность и Toyota Safety Sense+
Системы помощи при вождении и внедорожные системы
Мультимедиа
Противоугонные системы
Безопасность
Безопасность
Безопасность
Безопасность
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации
| Опция | Комфорт | Комфорт+ | TX | First Edition | Престиж | TX-L | WX | BX | Люкс | VX | Люкс+ | VX-L | VX-L + Панорама |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Светодиодные передние противотуманные фары | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Cветодиодные задние фонари | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Передние и задние брызговики | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Боковые подножки | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Омыватель камеры заднего вида | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Задний спойлер | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Рейлинги на крыше | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Электропривод багажной двери | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Стеклоочиститель заднего стекла | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев заднего стекла | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Решётка радиатора (серебристая) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Разъём 12V | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Разъём 220V | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Светодиодное освещение дверей | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Держатели стаканов (12 шт.) | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| 3-х зонный климат-контроль | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Датчик дождя | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обивка сидений искусственной кожей | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ пластик) | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Механическая регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 60:40 | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| USB-разъёмы (7 шт.) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Мультиинформационный дисплей 7" в сочетании с аналоговыми приборами | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 9" дисплей, 6 динамиков | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Крепление ISOFIX для детских кресел | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система экстренного вызова | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Полностью электрический усилитель рулевого управления (EPS) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Центральный замок с ДУ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Иммобилайзер | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев заднего стекла | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Решётка радиатора (серебристая) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разъём 12V | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разъём 220V | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Держатели стаканов (12 шт.) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-х зонный климат-контроль | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Складываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| USB-разъёмы (7 шт.) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Мультиинформационный дисплей 7" в сочетании с аналоговыми приборами | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей, 10 динамиков | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Навигационная система | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI-разъём | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Полностью электрический усилитель рулевого управления (EPS) | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчик усталости водителя | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подушка безопасности водителя | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подушки безопасности боковые | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения о столкновении | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система распознавания дорожных знаков | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционный запуск двигателя | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Камера задняя | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Камеры кругового обзора | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Климат-контроль многозонный | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Память боковых зеркал | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Парктроник задний | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Парктроник передний | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система выбора режима движения | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Усилитель руля | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Задний подлокотник | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Кожа (материал салона) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Люк | - | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка передних сидений | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Голосовое управление | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционное управление автомобилем | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Розетка 12В | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Розетка 220В | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Универсальный порт (USB) | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Android Auto | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Bluetooth | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| CarPlay | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Противотуманные фары | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Диски 18 | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Центральный замок | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски, шины 265/65R18 (затемнённые матовые) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света круглой формы First Edition | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Омыватель фар | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Решётка радиатора (серая) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием, подогревом и памятью | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок стеклоочистителей | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Двухцветный кузов (серая крыша) First Edition | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодное освещение дверей | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Датчик дождя | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Цифровое салонное зеркало заднего вида | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Кожаная обивка сидений First Edition и тиснение First Edition на дверных панелях | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделка дверных панелей (верх кожа, низ кожа) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка передних сидений (водительское - 8 направлений, пассажирское - 4 направления) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Переключатель поясничной поддержки | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Память водительского сидения | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Охлаждаемый ящик | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки,1 коленная для водителя | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передний стабилизатор с функцией размыкания | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при спуске на подъеме (DAC) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Cистема помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля (Multi-Terrain Monitor) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl control) | - | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
