Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Tank
- 500
Tank 500 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
6 799 000 ₽
5 534 000 ₽
мин. цена
В кредит от 76 706 ₽/мес.
354 л.с.
Мощность двигателя
9.6 сек.
Разгон до 100 км/ч
16.1 л
Расход на 100 км
180 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Снежная Иремель, металлик
Спецпредложение
на Tank 500
на Tank 500
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Urban | Adventure | Hi-Charge | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ◉ | - | - | - | - |
| Блокировка заднего межколёсного дифференциала | ◉ | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система старт/стоп | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система выбора режимов движения с режимом «Эксперт» | ◉ | - | - | - | - |
| Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система автоматической парковки | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электропривод регулировки рулевой колонки | ◉ | - | - | - | - |
| Блокировка переднего межколёсного дифференциала | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Легкосплавные колёсные диски 19'' | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Доплата за цвет (кроме белого) — 60 000 руб. | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Распашная дверь багажника | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Рейлинги на крыше | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подготовка под установку ТСУ | ◉ | - | - | - | - |
| Дизайн пакет Performance c запасным колесом на задней двери | ◉ | - | - | - | - |
| Боковые подножки с электроприводом | ◉ | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ◉ | - | - | - | - |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Цифровая приборная панель 12,3'' | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Функция проекции данных на лобовое стекло | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Контурная динамическая подсветка интерьера | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Розетка 220v | ◉ | - | - | - | - |
| Шторка багажника | ◉ | - | - | - | - |
| Отделка элементов интерьера алькантарой | ◉ | - | - | - | - |
| Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | ◉ | - | - | - | - |
| Доводчик двери багажника | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев сидений переднего и заднего ряда | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | ◉ | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | ◉ | - | - | - | - |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | ◉ | - | - | - | - |
| Третий ряд сидений с электроприводом складывания в соотношении 50:50 | ◉ | - | - | - | - |
| Отделка сидений кожей NAPPA | ◉ | - | - | - | - |
| Сиденье водителя с памятью положений и с функцией помощи при посадке "Welcome" | ◉ | - | - | - | - |
| Передние сиденья с регулировкой подголовника в 4-х направлениях | ◉ | - | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ◉ | - | - | - | - |
| Функции массажа и вентиляции сидений переднего ряда | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Функция вентиляции сидений второго ряда | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | ◉ | - | - | - | - |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Функция автоматического торможения на малой скорости | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ◉ | - | - | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ◉ | - | - | - | - |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ◉ | - | - | - | - |
| Камера кругового обзора с функцией "прозрачного" капота | ◉ | - | - | - | - |
| Задние и передние датчики парковки | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система контроля усталости водителя | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система крепления детских кресел | ◉ | - | - | - | - |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | ◉ | - | - | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ◉ | - | - | - | - |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ◉ | - | - | - | - |
| Функция "умного уклонения" (Smart dodge) | ◉ | - | - | - | - |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Климат-контроль, трёхзонный | ◉ | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Шумоизоляционное остекление спереди | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Омыватель камеры заднего вида | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Автоматическое управление дальним светом | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Функция подсветки поворота | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Датчик света и дождя | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Тонировка стёкол | ◉ | - | - | - | - |
| Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Шумоизоляционное остекление задних дверей | ◉ | - | - | - | - |
| Панорамная крыша с люком | ◉ | - | - | - | - |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | ◉ | - | - | - | - |
| Система контроля качества воздуха в салоне с фильтром твёрдых частиц по классу N95 и функцией ароматизации | ◉ | - | - | - | - |
| Система активного шумоподавления | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедийная система с 14,6” цветным сенсорным дисплеем | ◉ | - | - | - | - |
| Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Телематический сервис TANK Connection | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Разъёмы USB спереди и сзади | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Разъём для подключения видеорегистратора | ◉ | - | - | - | - |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров переднего ряда | ◉ | - | - | - | - |
| Премиальная акустическая система (12 динамиков, включая сабвуфер) | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Рулевая колонка, регулируемая по левой высоте и вылету | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилителем и возможностью выбора режима | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Блокировка заднего межколёсного дифференциала | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Интеллектуальная система старт/стоп | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система выбора режимов движения с режимом "Эксперт" | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Подготовка под установку ТСУ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Дизайн пакет Business c запасным колесом под полом багажника | - | ◉ | - | - | - |
| Фиксированные боковые подножки | - | ◉ | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Цифровая приборная панель 12,3'' | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Функция проекции данных на лобовое стекло | - | ◉ | - | - | - |
| Контурная динамическая подсветка интерьера | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Розетка 220в | - | ◉ | - | - | - |
| Шторка багажника | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Отделка элементов интерьера тканью | - | ◉ | - | - | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | - | ◉ | - | - | - |
| Регулировка угла наклона спинки заднего ряда | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Центральный подлокотник сидений задней строки с подстаканникамии, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | - | ◉ | - | - | - |
| Складываемый задний ряд сидений в вероятностях 60:40 | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Отделка сидений искусственной кожи | - | ◉ | - | - | - |
| Передние сиденья с регулировкой подголовника в 2-х направлениях | - | ◉ | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | - | ◉ | - | - | - |
| Электронная система увеличения с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Функция автоматического торможения на малой скорости | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Автоматическая система торможения (AEB) с заметным отклонением от возможном столкновении при движении вперед (FCW) и отклонением пешеходов и велосипедистов | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с массовым движением на малых скоростях | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система надежности дорожных знаков (TSR) | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | - | ◉ | - | - | - |
| Система выхода о выходе из полосы движения с возможностью возврата в полосу и зону в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Камера кругового обзора с отражением "прозрачного" капота | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Задние и передние датчики парковки | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система контроля усталости водителя | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Система крепления детских кресел | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система бесключевого доступа и запуска автомобиля конопкой | - | ◉ | - | - | - |
| Климат-контроль, трехзонный | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Шумоизоляционное остекление фасада | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Омыватель камеры заднего вида | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Автоматическое управление дальним светом | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Функция подсветки поворота | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Датчик света и дождя | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Тонировка стёкол | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом, механизмом складывания и обогревом | - | ◉ | - | - | - |
| Люк | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Мультимедийная система с 14,6” цветным сенсорным дисплеем | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Телематический сервис TANK Connection | - | ◉ | - | - | - |
| Разъём для подключения видеорегистратора | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров переднего ряда | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Акустическая система (8 динамиков) + сабвуфер | - | ◉ | - | - | - |
| Подушки безопасности боковые | - | - | ◉ | - | - |
| Система обнаружения пешеходов | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | ◉ | - | - |
| Система удержания в полосе | - | - | ◉ | - | - |
| Система контроля слепых зон | - | - | ◉ | - | - |
| Система распознавания дорожных знаков | - | - | ◉ | - | - |
| Система предотвращения столкновения | - | - | ◉ | - | - |
| Датчик усталости водителя | - | - | ◉ | - | - |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения о столкновении | - | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | - | ◉ | - | - |
| Ассистент движения в пробке | - | - | ◉ | - | - |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | ◉ | - | - |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | ◉ | - | - |
| Подушка безопасности водителя | - | - | ◉ | - | - |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | ◉ | - | - |
| Ламинированные боковые стекла | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ | - | - |
| Проекционный дисплей | - | - | ◉ | - | - |
| Электропривод крышки багажника | - | - | ◉ | - | - |
| Система «старт-стоп» | - | - | ◉ | - | - |
| Климат-контроль многозонный | - | - | ◉ | - | - |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ | - | - |
| Усилитель руля | - | - | ◉ | - | - |
| Система выбора режима движения | - | - | ◉ | - | - |
| Электропривод зеркал | - | - | ◉ | - | - |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | ◉ | - | - |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ | - | - |
| Система доступа без ключа | - | - | ◉ | - | - |
| Электронная приборная панель | - | - | ◉ | - | - |
| Парктроник задний | - | - | ◉ | - | - |
| Память боковых зеркал | - | - | ◉ | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ | - | - |
| Камера 360° | - | - | ◉ | - | - |
| Электроскладывание зеркал | - | - | ◉ | - | - |
| Парктроник передний | - | - | ◉ | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | ◉ | - | - |
| Тонированные стекла | - | - | ◉ | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Вентиляция передних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | ◉ | - | - |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | - | ◉ | - | - |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка передних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | ◉ | - | - |
| Складывающееся заднее сиденье | - | - | ◉ | - | - |
| Третий ряд сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Сиденья с массажем | - | - | ◉ | - | - |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | ◉ | - | - |
| Кожа (материал салона) | - | - | ◉ | - | - |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | - | - | ◉ | - | - |
| Подогрев задних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Память сиденья водителя | - | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | ◉ | - | - |
| Вентиляция задних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Задний подлокотник | - | - | ◉ | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | ◉ | - | - |
| Аудиосистема | - | - | ◉ | - | - |
| Дистанционное управление автомобилем | - | - | ◉ | - | - |
| Голосовое управление | - | - | ◉ | - | - |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | ◉ | - | - |
| Android Auto | - | - | ◉ | - | - |
| CarPlay | - | - | ◉ | - | - |
| Яндекс Авто | - | - | ◉ | - | - |
| USB | - | - | ◉ | - | - |
| Bluetooth | - | - | ◉ | - | - |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | ◉ | - | - |
| Розетка 220V | - | - | ◉ | - | - |
| Автоматический корректор фар | - | - | ◉ | - | - |
| Система адаптивного освещения | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | ◉ | - | - |
| Датчик света | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | ◉ | - | - |
| Противотуманные фары | - | - | ◉ | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | ◉ | - | - |
| Система управления дальним светом | - | - | ◉ | - | - |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ | - | - |
| Датчик дождя | - | - | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски | - | - | ◉ | - | - |
| Диски 19 | - | - | ◉ | - | - |
| Электропривод регулировки рулевой колонки | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Боковые подножки с электроприводом | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Розетка 220В | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Отделка элементов интерьера алькантарой | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров задней стойки | - | - | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки и массажа | - | - | - | ◉ | - |
| Центральный подлокотник сидений задней строки с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным управлением функциями автомобиля | - | - | - | ◉ | - |
| Отделка сидений кожи NAPPA | - | - | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с памятью положений и с функцией помощи при посадке Welcome | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Передние сиденья с регулировкой подголовника в 4-х направлениях | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | ◉ | - |
| Функции массажа и вентиляции сидений переднего | - | - | - | ◉ | - |
| Функции массажа и вентиляции сидений второго ряда | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Подголовники второго ряда повышенной комфортности | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Интеллектуальный круиз-ассиситет (ICA) | - | - | - | ◉ | - |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с повышенным торможением (RCTB) | - | - | - | ◉ | - |
| Система экстренного реагирования в полосе (ELK) | - | - | - | ◉ | - |
| Функция "умного уклонения" (Smart dodge) | - | - | - | ◉ | - |
| Предупреждение о выезде сзади (RCW) | - | - | - | ◉ | - |
| Система бесключевого доступа и запуска автомобиля кнопкой | - | - | - | ◉ | - |
| Фары с автоматическим корректором (ALS) и рассеяния приветствия | - | - | - | ◉ | - |
| Шумоизоляционное остекление задних дверей | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | - | - | - | ◉ | - |
| Система контроля качества воздуха в салоне с фильтром твeрдых частиц по классу N95 и функцией ароматизации | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров заднего ряда в центральном подлокотнике | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Премиальная акустическая система (12 динамиков) + сабвуфер | - | - | - | ◉ | - |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | - | - | - | - | ◉ |
| Блокировка заднего межколeсного дифференциала | - | - | - | - | ◉ |
| Система выбора режимов движения с режимом «Эксперт» | - | - | - | - | ◉ |
| Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | - | - | - | - | ◉ |
| Блокировка переднего межколeсного дифференциала | - | - | - | - | ◉ |
| Легкосплавные колeсные диски 19'' черного цвета | - | - | - | - | ◉ |
| Распашная дверь багажника | - | - | - | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | - | - | - | ◉ |
| Дизайн пакет Performance «антихром» c запасным колесом на задней двери | - | - | - | - | ◉ |
| Тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет | - | - | - | - | ◉ |
| Передние фары с затемнением | - | - | - | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | - | - | - | - | ◉ |
| Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | - | - | - | - | ◉ |
| Подогрев сидений переднего и заднего ряда | - | - | - | - | ◉ |
| Регулировка угла наклона спинки заднего ряда | - | - | - | - | ◉ |
| Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками | - | - | - | - | ◉ |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | - | - | - | - | ◉ |
| Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | - | - | - | - | ◉ |
| Отделка сидений кожей NAPPA | - | - | - | - | ◉ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | - | ◉ |
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | - | - | - | - | ◉ |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | - | - | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | - | - | - | - | ◉ |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков(AEB Crossroad) | - | - | - | - | ◉ |
| Камера кругового обзора с функцией «прозрачного» капота | - | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | - | - | - | - | ◉ |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | - | - | - | - | ◉ |
| Функция «умного уклонения» (Smart dodge) | - | - | - | - | ◉ |
| Климат-контроль, трeхзонный | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | ◉ |
| Тонировка стeкол | - | - | - | - | ◉ |
| Дополнительный топливный бак 50 л | - | - | - | - | ◉ |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | - | - | - | - | ◉ |
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | - | - | - | - | ◉ |
| Разъeмы USB спереди и сзади | - | - | - | - | ◉ |
| Разъeм для подключения видеорегистратора | - | - | - | - | ◉ |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Tank
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!