Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Ravon
- Nexia R3
Ravon Nexia R3 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
825 000 ₽
565 000 ₽
мин. цена
В кредит от 7 831 ₽/мес.
107 л.с.
Мощность двигателя
12 сек.
Разгон до 100 км/ч
9.3 л
Расход на 100 км
179 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Ravon Nexia R3
на Ravon Nexia R3
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort | Optimum | Elegant |
|---|---|---|---|
| Комплектация отделки — I (натуральный цвет инструментальной панели, черные кнопки регулировки автоматическими стеклами, внутренние ручки дверей натурального цвета, подстаканник, отделка консоли натуральная, рулевое колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой) | ◉ | - | - |
| Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ◉ | ◉ | - |
| Обшивка двери — пластиковая | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала черного цвета | ◉ | - | - |
| Колпаки колес R14 | ◉ | - | - |
| Наружные ручки дверей с откидной функцией — черный цвет | ◉ | - | - |
| Прозрачные стекла | ◉ | - | - |
| Стальные диски колес R14 X 5.5 | ◉ | - | - |
| Штампованные стальные диски чёрного цвета | ◉ | ◉ | - |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ◉ | ◉ | - |
| Колонки 2 шт. | ◉ | - | - |
| Механические стеклоподъёмники | ◉ | - | - |
| Механическое управление боковыми зеркалами, складывающимися вручную | ◉ | - | - |
| Обогреватель четырехскоростной (без кондиционера) | ◉ | - | - |
| Запасное колесо — стальные диски R14 X 5.5 | ◉ | - | - |
| Размер шин 185/60 R14 | ◉ | - | - |
| Автоматические стеклоподъемники передние и задние (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | - | ◉ | - |
| Комплектация отделки — II (отделка инструментальной панели серебристого цвета, черные кнопки регулировки автоматическими стеклами, хромированные внутренние ручки дверей, подстаканник с серебристой окантовкой, рулевое колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой) | - | ◉ | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | ◉ | ◉ |
| Колпаки колес R15 | - | ◉ | - |
| Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | - | ◉ | ◉ |
| Стальные диски колес R15 X 6.0 | - | ◉ | - |
| Тонированные стекла | - | ◉ | ◉ |
| Центральный замок | - | ◉ | ◉ |
| Колонки 4 шт. | - | ◉ | ◉ |
| Кондиционер с фильтром вентиляции салона | - | ◉ | ◉ |
| Обогрев боковых зеркал | - | ◉ | ◉ |
| Передние электрические стеклоподъёмники | - | ◉ | - |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | - | ◉ | - |
| Запасное колесо — стальные диски R15 X 6.0 | - | ◉ | ◉ |
| Размер шин 185/55 R15 | - | ◉ | ◉ |
| Автоматические стеклоподъемники передние и задние (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | - | - | ◉ |
| Двухцветный интерьер (бежево-угольный) (под заказ) | - | - | ◉ |
| Комплектация отделки — отделка инструментальной панели металлического цвета, отделка дверей металлического цвета, черные кнопки регулировки автоматическими стеклами, хромированные внутренние ручки дверей, подстаканник с серебристой окантовкой, отделка консоли серебристого цвета, рулевое колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой) | - | - | ◉ |
| Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | - | - | ◉ |
| Обшивка двери — тканевая, DLX1 | - | - | ◉ |
| Литые алюминиевые диски R15 X 6.0 | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | - | - | ◉ |
| Автоматическое управление с функцией электроскладывания зеркал | - | - | ◉ |
| Модуль управления аудиосистемой на руле | - | - | ◉ |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | - | - | ◉ |
| Тканевые чехлы сидений, DLX1 | Y | Y | Y |
| Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | Y | Y | Y |
| Солнцезащитный козырек (с водительской стороны без зеркала, с пассажирской стороны с зеркалом) | Y | Y | Y |
| Четырехрожковое рулевое колесо | Y | Y | Y |
| Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | Y | Y | Y |
| Вспомогательные поручни со стороны пассажира | Y | Y | Y |
| Интерьер монотонного цвета | Y | Y | Y |
| Крючок для сеток на спинке передних сидений | Y | Y | Y |
| Освещение багажного отделения | Y | Y | Y |
| Цифровые часы | Y | Y | Y |
| Передняя консоль без подлокотников | Y | Y | Y |
| Передняя пепельница (без подсветки) | Y | Y | Y |
| Перчаточный ящик без замка и освещения | Y | Y | Y |
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | Y | Y | Y |
| Подкапотный шумопоглотитель | Y | Y | Y |
| Подстаканник с функцией облегченной фиксации | Y | Y | Y |
| Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | Y | Y | Y |
| Прикуриватель (без подсветки) | Y | Y | Y |
| Серебристая окантовка спидометра | Y | Y | Y |
| Дневные ходовые огни | Y | Y | Y |
| Брызговики | Y | Y | Y |
| Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | Y | Y | Y |
| Кронштейн крепления номерного знака | Y | Y | Y |
| Лампа боковых повторителей белого цвета | Y | Y | Y |
| Лампа освещения номерного знака | Y | Y | Y |
| Хромированная решетка радиатора | Y | Y | Y |
| Передние фары с боковыми повторителями поворотников | Y | Y | Y |
| Передний и задний бамперы в цвет кузова | Y | Y | Y |
| Ручка багажника в цвет кузова | Y | Y | Y |
| 10" дюймовый вакуумный усилитель тормозов | Y | Y | Y |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | Y | Y | Y |
| Замок на пассажирской двери | Y | Y | Y |
| Защита коленей водителя | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Y | Y | Y |
| Противоударные балки передних и задних дверей | Y | Y | Y |
| Ремень безопасности водителя (трехточечный) | Y | Y | Y |
| Ремень безопасности задние (трехточечный) | Y | Y | Y |
| Ремень безопасности задний центральный (трехточечный) | Y | Y | Y |
| Ремень безопасности переднего пассажира (трехточечный) | Y | Y | Y |
| Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | Y | Y | Y |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | Y | Y | Y |
| Система защиты пешеходов | Y | Y | Y |
| Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | Y | Y | Y |
| Система курсовой устойчивости ESC | Y | Y | Y |
| USB-порт | Y | Y | Y |
| Аудиосистема с AM/FM-радио и CD, MP3-плеером, а также AUX | Y | Y | Y |
| Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | Y | Y | Y |
| Гидроусилитель руля | Y | Y | Y |
| Бортовой компьютер | Y | Y | Y |
| Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | Y | Y | Y |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | Y | Y | Y |
| Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | Y | Y | Y |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Y | Y | Y |
| Подставка для ног из PVC | Y | Y | Y |
| Спидометр с тахометром | Y | Y | Y |
| Электрообогрев заднего стекла с таймером | Y | Y | Y |
| Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | Y | Y | Y |
| Тормозная система с ABS (передние тормоза дисковые, задние барабанные) | Y | Y | Y |
| Передние противотуманные фары | Y | Y | Y |
| Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | Y | Y | Y |
| Аккумулятор 55 AH, 550 CCA | Y | Y | Y |
| Антенна, встроенная в заднее стекло | Y | Y | Y |
| Генератор 100 А | Y | Y | Y |
| Датчик давления шин | Y | Y | Y |
| Звуковой сигнал трубного типа | Y | Y | Y |
| Октановое число бензина 92 и выше | Y | Y | Y |
| Стартер 1.2 KW | Y | Y | Y |
| Стальной бензобак | Y | Y | Y |
| Функция регулировки передних фар | Y | Y | Y |
| Экологический класс Евро 5+ | Y | Y | Y |
| Экономия заряда аккумуляторной батареи | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Ravon
Аналоги за те же деньги
Другие седаны
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!