Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Mazda
- CX-5
Mazda CX-5 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 790 000 ₽
2 600 000 ₽
мин. цена
В кредит от 36 038 ₽/мес.
155 л.с.
Мощность двигателя
9.9 сек.
Разгон до 100 км/ч
8.8 л
Расход на 100 км
189 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Snowflake White Pearl перламутр
Спецпредложение
на Mazda CX-5
на Mazda CX-5
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort (Shushi) | Smart Elegant (Zhi ya) | Smart Elegant Pro (Zhi ya Pro) | Smart Pro (Zhi shang Pro) |
|---|---|---|---|---|
| Камера задняя | ◉ | - | - | - |
| Ткань (материал салона) | ◉ | - | - | ◉ |
| Система контроля слепых зон | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система предотвращения столкновения | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Камера 360° | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Парктроник передний | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | ◉ | - | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | ◉ | ◉ | - |
| Кожа (материал салона) | - | ◉ | ◉ | - |
| Люк | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Отделка кожей рычага КПП | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Память сиденья водителя | - | ◉ | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | - | ◉ | ◉ | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | ◉ | ◉ | - |
| Автоматический корректор фар | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Ассистент движения в пробке | - | - | ◉ | ◉ |
| Cистема доступа без ключа | - | - | ◉ | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y | Y |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Y | Y | Y | Y |
| Датчик давления в шинах | Y | Y | Y | Y |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности водителя | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности пассажира | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности боковые | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Y | Y | Y | Y |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | Y | Y | Y | Y |
| Система стабилизации (ESP) | Y | Y | Y | Y |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | Y | Y | Y | Y |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Y | Y | Y | Y |
| Бортовой компьютер | Y | Y | Y | Y |
| Запуск двигателя с кнопки | Y | Y | Y | Y |
| Климат-контроль 2-зонный | Y | Y | Y | Y |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Y | Y | Y | Y |
| Парктроник задний | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка руля по вылету | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка руля по высоте | Y | Y | Y | Y |
| Система «старт-стоп» | Y | Y | Y | Y |
| Усилитель руля | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод зеркал | Y | Y | Y | Y |
| Электроскладывание зеркал | Y | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники задние | Y | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники передние | Y | Y | Y | Y |
| Передний центральный подлокотник | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Y | Y | Y | Y |
| Складывающееся заднее сиденье | Y | Y | Y | Y |
| Третий задний подголовник | Y | Y | Y | Y |
| Аудиосистема | Y | Y | Y | Y |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | Y | Y | Y | Y |
| Розетка 12V | Y | Y | Y | Y |
| Android Auto | Y | Y | Y | Y |
| AUX | Y | Y | Y | Y |
| Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
| CarPlay | Y | Y | Y | Y |
| USB | Y | Y | Y | Y |
| Датчик дождя | Y | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y | Y |
| Дневные ходовые огни | Y | Y | Y | Y |
| Светодиодные фары | Y | Y | Y | Y |
| Электрообогрев боковых зеркал | Y | Y | Y | Y |
| Диски 17 | Y | Y | Y | Y |
| Металлик | Y | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y | Y |
| Центральный замок | Y | Y | Y | Y |
| Докатка | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Mazda
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!