Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Jetta
- VS7
Jetta VS7 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 800 000 ₽
1 763 000 ₽
мин. цена
В кредит от 24 437 ₽/мес.
150 л.с.
Мощность двигателя
10.2 сек.
Разгон до 100 км/ч
7.1 л
Расход на 100 км
175 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Jetta VS7
на Jetta VS7
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Enjoyment | Glory | AT Enjoyment Рестайлинг 1 | AT Enjoyment Brilliant Рестайлинг 1 | Glory Plus Рестайлинг 1 | AT Glory Рестайлинг 2 | Glory Brilliant Рестайлинг 1 | AT Ultimate Рестайлинг 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хромированная передняя решетка | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижняя решетка типа "Укус" | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамический задний фонарь типа "Y" | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересекающий линию заднего отражателя типа "Y" | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Панорамный люк на крыше | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Хромированное отделка боковых стекол | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Функция задержки выключения фар (follow-me-home) | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая высота фар | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни и хромированное оформление | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружное зеркало заднего вида с индикатором | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Хромированные дверные ручки | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-дюймовые легкосплавные диски | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоразмерное запасное колесо | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Хромированный декор на дверном пороге | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Кожаное рулевое колесо | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка положения рулевого колеса | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Кожаная ручка переключения передач | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Хромирование и подсветка кнопок контроллера EPB | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Сиденья с перфорированной черной кожаной отделкой | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Задний выпуск воздуха | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40/ 60 | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник передних сидений | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние подушки безопасности | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние боковые подушки безопасности | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическое удержание AUTOHOLD | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Передник датчики парковки | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Задние датчики парковки | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера заднего вида | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Система круиз-контроля | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Обнаружение усталости водителя | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Напоминание водителю и пассажиру о не пристегнутом ремне безопасности | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Задняя дверь безопасности для детей | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодный стоп-сигнал | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля тяги ASR | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Система помощи при экстренном торможении HBA | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательная система управления HHC в гору | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Запуск и остановка двигателя/Система "Старт-Стоп" | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрические стеклоподъемники 4 дверей с защитой от защемления | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Датчик-дождя | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подсветка багажника | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Беспроводная зарядка телефона | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник питания 12 В | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Система громкой связи Bluetooth | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Голосовое управление магнитолой | ◉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Передний и задний USB-разъем (передача данных и зарядка) | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Хромированная передняя решетка | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Нижняя решетка типа "Укус" | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Динамический задний фонарь типа "Y" | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Пересекающий линию заднего отражателя типа "Y" | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Панорамный люк на крыше | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Хромированное отделка боковых стекол | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Датчик света | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Функция задержки выключения фар (follow-me-home) | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая высота фар | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни и хромированное оформление | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Наружное зеркало заднего вида с индикатором | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Хромированные дверные ручки | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| 18-дюймовые легкосплавные диски "Gaea design" | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Малоразмерное запасное колесо | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Хромированный декор на дверном пороге | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Кожаная ручка переключения передач | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Хромирование и подсветка кнопок контроллера EPB | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Сиденья с перфорированной черно-коричневой кожаной отделкой | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Функция обогрева передних сидений | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Задний выпуск воздуха | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40/ 60 | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник передних сидений | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Передние подушки безопасности | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Передние боковые подушки безопасности | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Передние и задние шторки подушки безопасности | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическое удержание AUTOHOLD | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Передник датчики парковки | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Задние датчики парковки | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Камера 360°+Вид сверху | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивная система круиз-контроля | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система безопасного торможения в городе | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Обнаружение усталости водителя | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Напоминание водителю и пассажиру о не пристегнутом ремне безопасности | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Задняя дверь безопасности для детей | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодный стоп-сигнал | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля тяги ASR | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система помощи при экстренном торможении HBA | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательная система управления HHC в гору | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Бесключевой доступ | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран центральной консоли | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Запуск и остановка двигателя/Система "Старт-Стоп" | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Двузонный климат-контроль | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Электрические стеклоподъемники 4 дверей с защитой от защемления | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Датчик-дождя | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическое внутреннее антибликовое зеркало | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Подсветка багажника | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Беспроводная зарядка телефона | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Источник питания 12 В | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Система громкой связи Bluetooth | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Голосовое управление магнитолой | - | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Подушки безопасности боковые | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик усталости водителя | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подушка безопасности водителя | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Усилитель руля | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Кондиционер | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Парктроник задний | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Камера 360° | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Парктроник передний | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Накладки на пороги | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Отделка кожей рычага КПП | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Комбинированный (материал салона) | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Задний подлокотник | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Голосовое управление | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Android Auto | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| CarPlay | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| USB | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Bluetooth | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Розетка 12V | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Диски 18 | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Центральный замок | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Иммобилайзер | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Докатка | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Складывающееся заднее сиденье | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ |
| Третий ряд сидений | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Декоративные молдинги | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система предотвращения столкновения | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Климат-контроль 2-зонный | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Третий задний подголовник | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Искусственная кожа (материал салона) | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Климат-контроль 1-зонный | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электронная приборная панель | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Люк | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Премиальная аудиосистема | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Сигнализация | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Система предупреждения о столкновении | - | - | - | - | - | - | - | ◉ |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Jetta
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!