Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Zeekr
- 001
Zeekr 001 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
5 600 000 ₽
5 250 000 ₽
мин. цена
В кредит от 72 769 ₽/мес.
544 л.с.
Мощность двигателя
6.9 сек.
Разгон до 100 км/ч
0 л
Расход на 100 км
200 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый / Extreme Daylight
Спецпредложение
на Zeekr 001
на Zeekr 001
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | 100 kWh We | 86 kWh We | 100 kWh Me | 100 kWh You | 100 kWh Z-Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные ходовые огни | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные противотуманные фары | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Cветодиодные задние фонари | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Задние противотуманные фонари | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Датчик света | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Датчик дождя | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод боковых зеркал | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев зеркал | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод багажника | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Теплозащитное остекление | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Обогрев заднего стекла | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Регулируемый люк | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Панорамная крыша | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Задний дворник | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Регулируемая рулевая колонка | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Телескопическая регулировка руля | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Вертикальная регулировка руля | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Управление аудиосистемой на руле | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Цветной многофункциональный дисплей 8.8" | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Проекционный дисплей | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Кнопка запуска двигателя | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Кожаная обивка салона | ◉ | - | - | - | - |
| Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Поясничная опора в передних сиденьях | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Разделительный подлокотник спереди | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Разделительный подлокотник сзади | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Карманы на спинках передних сидений | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Коврики | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод водительского сиденья | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод передних сидений | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод заднего сиденья | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Электроподогрев передних сидений | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | - | - | - | - |
| Память расположения сиденья | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Центральный замок | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электрические стеклоподъемники передние | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электрические стеклоподъемники задние | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Разъем электропитания | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство QI | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности водительская | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности боковая | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Подушки безопасности-шторки | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Крепление ISOFIX | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Переключатель режимов движения | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Круиз-контроль | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система управления дальним светом | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система мониторинга «слепых зон» | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система распознавания дорожных знаков | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система контроля усталости водителя | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Иммобилайзер | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Кондиционер | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Климат-контроль | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Бортовой компьютер | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Атмосферная подсветка салона | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Радио | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Поддержка MP3 | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Hands free | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | ◉ | - | - | - | - |
| Полноцветный ЖК-монитор 15.4" | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Система навигации | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Камера переднего обзора | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Камеры бокового обзора | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Камера заднего обзора | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Передние колеса 255/55 R19 | ◉ | - | - | - | - |
| Задние колеса 255/55 R19 | ◉ | - | - | - | - |
| Алюминиевые колесные диски | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Тепловой насос | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Светодиодные фары | - | ◉ | - | - | - |
| Светодиодные ходовые огни | - | ◉ | - | - | - |
| Светодиодные противотуманные фары | - | ◉ | - | - | - |
| Cветодиодные задние фонари | - | ◉ | - | - | - |
| Задние противотуманные фонари | - | ◉ | - | - | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | - | ◉ | - | - | - |
| Датчик света | - | ◉ | - | - | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | ◉ | - | - | - |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | ◉ | - | - | - |
| Электропривод боковых зеркал | - | ◉ | - | - | - |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | - | ◉ | - | - | - |
| Электроподогрев зеркал | - | ◉ | - | - | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | - | ◉ | - | - | - |
| Электропривод багажника | - | ◉ | - | - | - |
| Теплозащитное остекление | - | ◉ | - | - | - |
| Обогрев заднего стекла | - | ◉ | - | - | - |
| Регулируемый люк | - | ◉ | - | - | - |
| Панорамная крыша | - | ◉ | - | - | - |
| Задний дворник | - | ◉ | - | - | - |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | - | ◉ | - | - | - |
| Регулируемая рулевая колонка | - | ◉ | - | - | - |
| Телескопическая регулировка руля | - | ◉ | - | - | - |
| Вертикальная регулировка руля | - | ◉ | - | - | - |
| Управление аудиосистемой на руле | - | ◉ | - | - | - |
| Цветной многофункциональный дисплей 8.8" | - | ◉ | - | - | - |
| Проекционный дисплей | - | ◉ | - | - | - |
| Кнопка запуска двигателя | - | ◉ | - | - | - |
| Кожаная обивка салона | - | ◉ | - | - | - |
| Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | - | ◉ | - | - | - |
| Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | - | ◉ | - | - | - |
| Поясничная опора в передних сиденьях | - | ◉ | - | - | - |
| Разделительный подлокотник спереди | - | ◉ | - | - | - |
| Разделительный подлокотник сзади | - | ◉ | - | - | - |
| Карманы на спинках передних сидений | - | ◉ | - | - | - |
| Коврики | - | ◉ | - | - | - |
| Электропривод водительского сиденья | - | ◉ | - | - | - |
| Электропривод передних сидений | - | ◉ | - | - | - |
| Электропривод заднего сиденья | - | ◉ | - | - | - |
| Электроподогрев передних сидений | - | ◉ | - | - | - |
| Вентиляция передних сидений | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Память расположения сиденья | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Центральный замок | - | ◉ | - | - | - |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | - | ◉ | - | - | - |
| Бесключевой доступ | - | ◉ | - | - | - |
| Электрические стеклоподъемники передние | - | ◉ | - | - | - |
| Электрические стеклоподъемники задние | - | ◉ | - | - | - |
| Разъем электропитания | - | ◉ | - | - | - |
| Беспроводное зарядное устройство QI | - | ◉ | - | - | - |
| Подушка безопасности водительская | - | ◉ | - | - | - |
| Подушка безопасности переднего пассажира | - | ◉ | - | - | - |
| Подушка безопасности боковая | - | ◉ | - | - | - |
| Подушки безопасности-шторки | - | ◉ | - | - | - |
| Крепление ISOFIX | - | ◉ | - | - | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | ◉ | - | - | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | ◉ | - | - | - |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | - | ◉ | - | - | - |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | - | ◉ | - | - | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | - | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | ◉ | - | - | - |
| Переключатель режимов движения | - | ◉ | - | - | - |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | ◉ | - | - | - |
| Круиз-контроль | - | ◉ | - | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | - | ◉ | - | - | - |
| Система управления дальним светом | - | ◉ | - | - | - |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | - | ◉ | - | - | - |
| Система мониторинга «слепых зон» | - | ◉ | - | - | - |
| Система распознавания дорожных знаков | - | ◉ | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | - | ◉ | - | - | - |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | - | ◉ | - | - | - |
| Система контроля усталости водителя | - | ◉ | - | - | - |
| Иммобилайзер | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Кондиционер | - | ◉ | - | - | - |
| Климат-контроль | - | ◉ | - | - | - |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | ◉ | - | - | - |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | - | ◉ | - | - | - |
| Бортовой компьютер | - | ◉ | - | - | - |
| Атмосферная подсветка салона | - | ◉ | - | - | - |
| Радио | - | ◉ | - | - | - |
| Поддержка MP3 | - | ◉ | - | - | - |
| Hands free | - | ◉ | - | - | - |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | - | ◉ | - | - | - |
| Полноцветный ЖК-монитор 15.4" | - | ◉ | - | - | - |
| Система навигации | - | ◉ | - | - | - |
| Камера переднего обзора | - | ◉ | - | - | - |
| Камеры бокового обзора | - | ◉ | - | - | - |
| Камера заднего обзора | - | ◉ | - | - | - |
| Комбинированная обивка салона | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев передних сидений | - | - | ◉ | - | - |
| Сиденья с функцией массажа | - | - | ◉ | - | - |
| Климат-контроль раздельный, 3 зоны | - | - | ◉ | - | - |
| Встроенный монитор для пассажиров | - | - | ◉ | - | - |
| Аудиосистема Yamaha, 12 динамиков, USB | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Передние колеса 255/45 R21 | - | - | ◉ | - | - |
| Задние колеса 255/45 R21 | - | - | ◉ | - | - |
| Установлено 2 электромотора | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Видеорегистратор, ароматизатор салона | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Сиденье водителя с регулировкой в 12 направлениях, пассажира - в 8 | - | - | - | ◉ | - |
| Сиденья с функцией массажа | - | - | - | ◉ | - |
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | - | - | - | ◉ | - |
| Передние колеса 255/45 R21 | - | - | - | ◉ | - |
| Задние колеса 255/45 R21 | - | - | - | ◉ | - |
| Алюминиевые колесные диски | - | - | - | ◉ | - |
| Тепловой насос | - | - | - | ◉ | - |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | - | - | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | - | - | - | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности боковые | - | - | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | - | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | - | - | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | - | - | - | - | ◉ |
| Центральный замок | - | - | - | - | ◉ |
| Диски 265/40 R22 с шестпипоршневыми Brembo + бесшумные шины | - | - | - | - | ◉ |
| Датчик света | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | - | - | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | - | - | - | ◉ |
| Система адаптивного освещения | - | - | - | - | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | - | - | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | - | - | ◉ |
| Z Sport комплект (black roof, R22 c Brembo + перфорированные тормозные диски, адаптивные спортивные сиденья из алькантары) | - | - | - | - | ◉ |
| Адаптивные гоночные кресла с боковой поддержкой | - | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка передних сидений | - | - | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | - | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | - | - | - | ◉ |
| Спортивные передние сиденья | - | - | - | - | ◉ |
| Сиденья с массажем | - | - | - | - | ◉ |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | ◉ |
| Память сиденья водителя | - | - | - | - | ◉ |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | - | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | - | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | ◉ |
| Климат-контроль многозонный | - | - | - | - | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | - | - | - | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | - | - | - | ◉ |
| Система выбора режима движения | - | - | - | - | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | - | - | - | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | - | - | - | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка руля | - | - | - | - | ◉ |
| Усилитель руля | - | - | - | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | - | - | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | - | - | - | ◉ |
| Парктроник передний | - | - | - | - | ◉ |
| Проекционный дисплей | - | - | - | - | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | - | - | - | ◉ |
| Камера 360° | - | - | - | - | ◉ |
| USB | - | - | - | - | ◉ |
| CarPlay | - | - | - | - | ◉ |
| Bluetooth | - | - | - | - | ◉ |
| Розетка 12V | - | - | - | - | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | - | - | ◉ |
| Android Auto | - | - | - | - | ◉ |
| Голосовое управление | - | - | - | - | ◉ |
| Навигационная система | - | - | - | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | - | - | ◉ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | - | - | ◉ |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Zeekr
Аналоги за те же деньги
Другие лифтбеки
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!