Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Voyah
- Free
Voyah Free в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
5 170 000 ₽
4 550 000 ₽
мин. цена
В кредит от 63 067 ₽/мес.
693 л.с.
Мощность двигателя
4.8 сек.
Разгон до 100 км/ч
1.3 л
Расход на 100 км
200 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Арктический белый
Спецпредложение
на Voyah Free
на Voyah Free
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | EVR | EV | EVR Long Range |
|---|---|---|---|
| Мультифункциональный руль с отделкой кожей | ◉ | - | ◉ |
| Тканевая обивка потолка | ◉ | - | ◉ |
| Накладки на пороги передних дверей с подсветкой | ◉ | - | ◉ |
| Атмосферная подсветка салона | ◉ | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | ◉ | ◉ | - |
| Система мониторинга и фильтрации мелких частиц PM2.5 | ◉ | ◉ | - |
| Система ароматизации воздуха | ◉ | - | - |
| Автоматическая очистка кондиционера | ◉ | - | - |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ◉ | - | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - | ◉ |
| Автоматически выдвигающиеся дверные ручки | ◉ | - | ◉ |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | ◉ | - | ◉ |
| Видеорегистратор | ◉ | - | ◉ |
| Система распознавания жестов водителя | ◉ | - | ◉ |
| Система контроля усталости водителя | ◉ | - | ◉ |
| Камера контроля второго ряда сидений | ◉ | - | ◉ |
| Звук при движении на низких скоростях | ◉ | - | ◉ |
| Система контроля давления в шинах | ◉ | ◉ | - |
| Выбор режимов вождения | ◉ | - | ◉ |
| Предупреждение об угрозе фронтального столкновения | ◉ | - | ◉ |
| Система мониторинга слепых зон | ◉ | - | ◉ |
| Камеры кругового обзора 360° | ◉ | - | - |
| Помощь при парковке с системой обзора 360° | ◉ | - | - |
| Ассистент автоматической парковки | ◉ | - | - |
| Система ночного видения | ◉ | - | - |
| Система экстренного торможения | ◉ | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) | ◉ | - | ◉ |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | ◉ | - | - |
| Ассистент удержания автомобиля в центре полосы (LCC) | ◉ | - | - |
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ◉ | - | ◉ |
| Ассистент движения в пробках (TJA) | ◉ | - | ◉ |
| Ассистент движения по автомагистралям (HWA) | ◉ | ◉ | - |
| Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистента аварийной остановки | ◉ | - | ◉ |
| Предупреждение о перпендикулярном движении сзади | ◉ | - | ◉ |
| Напоминание о движении транспортного средства спереди | ◉ | - | - |
| Предупреждение об опасности при открытии двери | ◉ | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности | ◉ | - | ◉ |
| Боковые шторки безопасности | ◉ | - | ◉ |
| Боковые подушки безопасности в передних сидениях | ◉ | - | ◉ |
| Хромированная окантовка стекол | ◉ | - | ◉ |
| Спойлер на двери багажного отделения | ◉ | - | ◉ |
| 20” алюминиевые диски с дизайном Турбо | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные фары головного света | ◉ | - | ◉ |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света | ◉ | - | - |
| Панорамная крыша с регулировкой прозрачности (0-100%) | ◉ | - | - |
| Солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми маникюрными зеркалами | ◉ | - | - |
| Атермальное остекление | ◉ | - | ◉ |
| Передние боковые шумопоглощающие стекла | ◉ | - | - |
| Тонированные стекла сзади | ◉ | - | - |
| Датчик дождя | ◉ | - | ◉ |
| Электрорегулировка передних сидений | ◉ | - | - |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | ◉ | - | - |
| Передние сидения с функцией массажа | ◉ | - | - |
| Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) | ◉ | - | - |
| Складывание спинки второго ряда 60/40 | ◉ | - | - |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений | ◉ | - | - |
| Цифровая комбинация приборов | ◉ | - | ◉ |
| Три монитора по 12,3” на передней панели | ◉ | - | - |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | ◉ | - | ◉ |
| SIM-карта для точки доступа Wi-Fi | ◉ | - | ◉ |
| USB-разъем для пассажиров второго ряда | ◉ | - | - |
| Мультифункциональный руль с отделкой кожей | - | ◉ | - |
| Тканевая обивка потолка | - | ◉ | - |
| Накладки на пороги передних дверей с подсветкой | - | ◉ | - |
| Атмосферная подсветка салона | - | ◉ | ◉ |
| Освежитель воздуха с диффузором | - | ◉ | - |
| Автоматическая очистка кондиционера | - | ◉ | - |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | ◉ | - |
| Предварительный подогрев батареи | - | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | - | ◉ | - |
| Автоматически выдвигающиеся дверные ручки | - | ◉ | - |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | - | ◉ | - |
| Видеорегистратор | - | ◉ | - |
| Система распознавания жестов водителя | - | ◉ | - |
| Система контроля усталости водителя | - | ◉ | - |
| Камера контроля второго ряда сидений | - | ◉ | - |
| Звук при движении на низких скоростях | - | ◉ | - |
| Ремкомплект для шин (герметик и компрессор) | - | ◉ | - |
| Выбор режимов вождения | - | ◉ | - |
| Предупреждение об угрозе фронтального столкновения | - | ◉ | - |
| Система мониторинга слепых зон | - | ◉ | - |
| Камеры кругового обзора 360° | - | ◉ | - |
| Помощь при парковке с системой обзора 360° | - | ◉ | - |
| Ассистент автоматической парковки | - | ◉ | - |
| Система ночного видения | - | ◉ | - |
| Система экстренного торможения | - | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) | - | ◉ | - |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | ◉ | - |
| Ассистент удержания автомобиля в центре полосы (LCC) | - | ◉ | - |
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | ◉ | - |
| Ассистент движения в пробках (TJA) | - | ◉ | - |
| Отображение ограничения скорости на основе камеры/распознавание дорожных знаков | - | ◉ | - |
| Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистента аварийной остановки | - | ◉ | - |
| Предупреждение о перпендикулярном движении сзади | - | ◉ | - |
| Напоминание о движении транспортного средства спереди | - | ◉ | - |
| Предупреждение об опасности при открытии двери | - | ◉ | - |
| Интеллектуальный ассистент ограничения скорости | - | ◉ | - |
| Фронтальные подушки безопасности | - | ◉ | - |
| Боковые шторки безопасности | - | ◉ | - |
| Боковые подушки безопасности в передних сидениях | - | ◉ | - |
| Хромированная окантовка стекол | - | ◉ | - |
| Спойлер на двери багажного отделения | - | ◉ | - |
| 20” алюминиевые диски с дизайном сдвоенный спиц (опция) | - | ◉ | - |
| Светодиодные фары головного света | - | ◉ | - |
| Мультифункциональные фары с автоматической регулировкой высоты | - | ◉ | ◉ |
| Панорамная крыша с регулировкой прозрачности (0-100%) | - | ◉ | - |
| Солнцезащитные козырьки, раздвижные с подсвечиваемыми маникюрными зеркалами | - | ◉ | - |
| Термостекла | - | ◉ | - |
| Боковые шумопоглощающие стекла | - | ◉ | - |
| Тонированные стекла сзади | - | ◉ | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | - |
| Электрорегулировка передних сидений | - | ◉ | - |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | - | ◉ | ◉ |
| Передние сидения с функцией массажа | - | ◉ | - |
| Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) | - | ◉ | - |
| Складывание спинки второго ряда 60/40 | - | ◉ | - |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений | - | ◉ | - |
| Цифровая комбинация приборов | - | ◉ | - |
| Три монитора по 12,3” на передней панели | - | ◉ | - |
| Навигационная система | - | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | - | ◉ | - |
| SIM-карта для точки доступа Wi-Fi | - | ◉ | - |
| USB-разъем для пассажиров второго ряда | - | ◉ | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | ◉ |
| Система мониторинга и фильтрации мелких частиц PM2.5 | - | - | ◉ |
| Освежитель воздуха с диффузором | - | - | ◉ |
| Автоматическая очистка кондиционера | - | - | ◉ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | ◉ |
| Система контроля давления в шинах | - | - | ◉ |
| Камеры кругового обзора 360° | - | - | ◉ |
| Система помощи при парковке | - | - | ◉ |
| Ассистент автоматической парковки | - | - | ◉ |
| Система экстренного торможения | - | - | ◉ |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | ◉ |
| Ассистент удержания автомобиля в центре полосы (LCC) | - | - | ◉ |
| Ассистент движения по автомагистралям (HWA) | - | - | ◉ |
| Напоминание о движении транспортного средства спереди | - | - | ◉ |
| Предупреждение об опасности при открытии двери | - | - | ◉ |
| 20” алюминиевые диски с дизайном Турбо | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша с сдвижной секцией и шторкой с электроприводом | - | - | ◉ |
| Солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми макияжными зеркалами | - | - | ◉ |
| Передние боковые шумопоглощающие стекла | - | - | ◉ |
| Тонированные стекла сзади | - | - | ◉ |
| Регулировка передних сидений в 12-ти направлениях | - | - | ◉ |
| Передние сидения с функцией массажа | - | - | ◉ |
| Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) | - | - | ◉ |
| Складывание спинки второго ряда 60/40 | - | - | ◉ |
| Три монитора по 12,3” на передней панели | - | - | ◉ |
| USB-разъем для пассажиров второго ряда | - | - | ◉ |
| 20” легкосплавные диски с дизайном сдвоенных спиц - 100 000 ₽ | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша с регулировкой прозрачности (0-100%) - 300 000 ₽ | - | - | ◉ |
| Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Voyah
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!