Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Toyota
- RAV4
Toyota RAV4 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 789 000 ₽
3 399 000 ₽
мин. цена
В кредит от 47 113 ₽/мес.
178 л.с.
Мощность двигателя
11 сек.
Разгон до 100 км/ч
8.2 л
Расход на 100 км
190 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Toyota RAV4
на Toyota RAV4
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Urban | Adventure plus | Adventure Ultimate | Fashion | Adventure | Flagship | Престиж Плюс | Fashion Plus | ADVENTURE | Люкс Плюс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усилитель руля | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Противотуманные фары | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Ткань (материал салона) | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Третий задний подголовник | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Розетка 12V | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Диски 17 | ◉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система стабилизации (ESP) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Система удержания в полосе | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | ◉ | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновения | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Камера 360° | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Парктроник передний | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система «старт-стоп» | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль 2-зонный | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Система выбора режима движения | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционный запуск двигателя | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Люк | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Складывающееся заднее сиденье | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Комбинированный (материал салона) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Электрорегулировка передних сидений | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ |
| USB | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| CarPlay | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Bluetooth | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Голосовое управление | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Навигационная система | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционное управление автомобилем | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Диски 18 | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Рейлинги на крыше | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Докатка | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | - | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ |
| Открытие багажника без помощи рук | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ |
| Диски 19 | - | - | ◉ | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при спуске | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Сигнализация | - | - | - | ◉ | - | - | - | ◉ | - | - |
| Проекционный дисплей | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - | - |
| Камера задняя | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Активный усилитель руля | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Омыватель фар | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Автоматический корректор фар | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Android Auto | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчик усталости водителя | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Кожа (материал салона) | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Отделка кожей рычага КПП | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Искусственная кожа (материал салона) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Память сиденья водителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод зеркал | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники задние | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники передние | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Светодиодные фары | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Дневные ходовые огни | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система управления дальним светом | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Аудиосистема | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Центральный замок | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Датчик давления в шинах | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности боковые | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности водителя | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности пассажира | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Toyota
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!