Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Toyota
- Hiace
Toyota Hiace в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
9 925 000 ₽
9 535 000 ₽
мин. цена
В кредит от 132 163 ₽/мес.
150 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
10.8 л
Расход на 100 км
165 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый перламутр
Спецпредложение
на Toyota Hiace
на Toyota Hiace
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Стандарт | Элеганс | Престиж Safety |
|---|---|---|---|
| Галогенные фары | ◉ | - | - |
| Передние противотуманные фары | ◉ | - | - |
| Задний противотуманный фонарь | ◉ | - | - |
| Дневные ходовые огни | ◉ | - | - |
| Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | ◉ | - | - |
| Стальные колесные диски | ◉ | - | - |
| Полноразмерные декоративные колпаки | ◉ | - | - |
| Шины 235/65 R16 | ◉ | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительный кондиционер пассажирского салона | ◉ | - | - |
| Дополнительный отопитель пассажирского салона | ◉ | - | - |
| Тканевая обивка сидений | ◉ | ◉ | - |
| Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | ◉ | - | - |
| 2 динамика | ◉ | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | ◉ | ◉ |
| Автоматический электрокорректор угла наклона фар | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные колесные диски | - | ◉ | ◉ |
| Шины 235/65 R17 | - | ◉ | ◉ |
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | - | ◉ | ◉ |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | - | ◉ | ◉ |
| Коленная подушка безопасности водителя | - | ◉ | ◉ |
| Крепление ISOFIX для детских автокресел на креслах второго и третьего рядов | - | ◉ | ◉ |
| Круиз-контроль | - | ◉ | - |
| Передние датчики парковки | - | ◉ | - |
| Задние датчики парковки | - | ◉ | ◉ |
| Камера заднего вида с динамичными линиями разметки | - | ◉ | ◉ |
| Система контроля давления в шинах | - | ◉ | ◉ |
| Однозонный климат-контроль для задней части салона | - | ◉ | ◉ |
| Капитанские кресла второго и третьего рядов с механической регулировкой | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | - | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | ◉ | ◉ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry | - | ◉ | ◉ |
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | - | ◉ | ◉ |
| Электропривод сдвижных боковых дверей | - | ◉ | ◉ |
| Амбиентная подсветка интерьера с тремя уровнями яркости | - | ◉ | ◉ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | - | ◉ | ◉ |
| Электрический доводчик крышки багажника | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis | - | ◉ | ◉ |
| Шесть 2.1А USB разъемов для задних пассажиров | - | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PSC) | - | - | ◉ |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | ◉ |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | ◉ |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | ◉ |
| Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | ◉ |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | ◉ |
| Передние датчики парковки | - | - | ◉ |
| Кожаная обивка сидений | - | - | ◉ |
| 6 динамиков | - | - | ◉ |
| Передние и задние брызговики | Y | Y | Y |
| Полноразмерное запасное колесо | Y | Y | Y |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Y | Y | Y |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | Y | Y | Y |
| Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | Y | Y | Y |
| Антипробуксовочная система (TRC) | Y | Y | Y |
| Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | Y | Y | Y |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | Y | Y | Y |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | Y | Y | Y |
| 3-точечные ремни безопасности для всех сидений | Y | Y | Y |
| Фронтальные подушки безопасности | Y | Y | Y |
| Набор автомобилиста | Y | Y | Y |
| Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | Y | Y | Y |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | Y | Y | Y |
| Гидроусилитель руля | Y | Y | Y |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Y | Y | Y |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | Y | Y | Y |
| Передние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | Y | Y | Y |
| Стеклоочистители переднего и заднего стекла | Y | Y | Y |
| Механическая регулировка передних сидений | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y |
| Боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания | Y | Y | Y |
| Цветной информационный 4.2-дюймовый дисплей на панели приборов | Y | Y | Y |
| Две 12V розетки | Y | Y | Y |
| Однозонный климат-контроль | Y | Y | Y |
| Линейный аудиовход AUX | Y | Y | Y |
| Коммуникационная система Bluetooth | Y | Y | Y |
| Разъем USB для подключения внешних устройств | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Toyota
Аналоги за те же деньги
Другие минивэны
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!