Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Toyota
- C-HR
Toyota C-HR в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 540 000 ₽
3 150 000 ₽
мин. цена
В кредит от 43 662 ₽/мес.
171 л.с.
Мощность двигателя
11.4 сек.
Разгон до 100 км/ч
8.8 л
Расход на 100 км
195 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый перламутр
Спецпредложение
на Toyota C-HR
на Toyota C-HR
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Cool (2.0 CVT) | Cool (1.2 CVT) | Comfort Edition (2.0 CVT) |
|---|---|---|---|
| Камера задняя | ◉ | ◉ | - |
| Круиз-контроль | ◉ | ◉ | - |
| Усилитель руля | ◉ | - | ◉ |
| Парктроник задний | ◉ | ◉ | - |
| Парктроник передний | ◉ | ◉ | - |
| Климат-контроль 2-зонный | ◉ | ◉ | - |
| Электроскладывание зеркал | ◉ | ◉ | - |
| Датчик дождя | ◉ | ◉ | - |
| Омыватель фар | ◉ | ◉ | - |
| Дневные ходовые огни | ◉ | - | ◉ |
| Противотуманные фары | ◉ | ◉ | - |
| Электрообогрев боковых зеркал | ◉ | ◉ | - |
| Электрообогрев лобового стекла | ◉ | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | ◉ | - |
| Третий задний подголовник | ◉ | ◉ | - |
| Отделка потолка черного цвета | ◉ | - | - |
| Отделка кожей рулевого колеса | ◉ | ◉ | - |
| Комбинированный (материал салона) | ◉ | - | - |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | ◉ | - | - |
| Розетка 12V | ◉ | - | - |
| Аудиосистема | ◉ | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ◉ | - | ◉ |
| Датчик давления в шинах | ◉ | ◉ | - |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | ◉ | - | - |
| Докатка | ◉ | ◉ | - |
| Активный усилитель руля | - | ◉ | - |
| Система выбора режима движения | - | ◉ | ◉ |
| Система автоматической парковки | - | ◉ | - |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | - | ◉ | - |
| Отделка кожей рычага КПП | - | ◉ | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | ◉ | - |
| Искусственная кожа (материал салона) | - | ◉ | - |
| Премиальная аудиосистема | - | ◉ | - |
| Металлик | - | ◉ | - |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | ◉ | - |
| Система контроля слепых зон | - | ◉ | - |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ | ◉ |
| Кондиционер | - | - | ◉ |
| Система «старт-стоп» | - | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | ◉ |
| Дистанционный запуск двигателя | - | - | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | ◉ |
| Люк | - | - | ◉ |
| Ткань (материал салона) | - | - | ◉ |
| Спортивные передние сиденья | - | - | ◉ |
| Дистанционное управление автомобилем | - | - | ◉ |
| Сигнализация | - | - | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности боковые задние | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о столкновении | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | Y | Y | Y |
| Электропривод зеркал | Y | Y | Y |
| Запуск двигателя с кнопки | Y | Y | Y |
| Система доступа без ключа | Y | Y | Y |
| Регулировка руля по вылету | Y | Y | Y |
| Регулировка руля по высоте | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники задние | Y | Y | Y |
| Электростеклоподъемники передние | Y | Y | Y |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y |
| Светодиодные фары | Y | Y | Y |
| Складывающееся заднее сиденье | Y | Y | Y |
| Передний центральный подлокотник | Y | Y | Y |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Y | Y | Y |
| USB | Y | Y | Y |
| AUX | Y | Y | Y |
| CarPlay | Y | Y | Y |
| Bluetooth | Y | Y | Y |
| Android Auto | Y | Y | Y |
| Диски 17 | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y |
| Центральный замок | Y | Y | Y |
| Система стабилизации (ESP) | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности боковые | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности водителя | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности пассажира | Y | Y | Y |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Y | Y | Y |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | Y | Y | Y |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Toyota
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!