Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
Москвич 3 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
1 913 000 ₽
1 417 000 ₽
мин. цена
В кредит от 19 641 ₽/мес.
136 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
0 л
Расход на 100 км
170 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Москвич 3
на Москвич 3
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Стандарт Плюс | Стандарт Плюс Телематика | Комфорт | Комфорт Телематика |
|---|---|---|---|---|
| Зеркала заднего вида с обогревом и электрической регулировкой | ◉ | - | ◉ | - |
| Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | ◉ | - | ◉ | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | ◉ | - | ◉ | - |
| Люк с электроприводом, со шторкой | ◉ | - | ◉ | - |
| Антенна "акулий плавник" | ◉ | - | ◉ | - |
| Легкосплавные колесные диски диаметром 17" | ◉ | - | ◉ | - |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ◉ | - | ◉ | - |
| Очечник | ◉ | - | ◉ | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ◉ | - | ◉ | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ◉ | - | ◉ | - |
| Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета | ◉ | - | ◉ | - |
| Центральный передний подлокотник | ◉ | - | ◉ | - |
| Центральный задний подлокотник | ◉ | - | ◉ | - |
| Климат-контроль | ◉ | - | ◉ | - |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ◉ | - | ◉ | - |
| Импульсный стеклоподъёмник водителя с защитой от защемления | ◉ | - | ◉ | - |
| Ручная регулировка водительского сиденья по 6-ти направлениям | ◉ | - | - | - |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | ◉ | - | ◉ | - |
| Задний центральный подголовник | ◉ | - | ◉ | - |
| Шторка багажника | ◉ | - | ◉ | - |
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ◉ | - | ◉ | - |
| Монохромный экран бортового компьютера, диагональ 3,5" | ◉ | - | - | - |
| Задние датчики парковки | ◉ | - | ◉ | - |
| Камера заднего вида | ◉ | - | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - | ◉ | - |
| Система запуска без ключа | ◉ | - | ◉ | - |
| Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | ◉ | - | ◉ | - |
| Электроусилитель рулевого управления | ◉ | - | ◉ | - |
| Галогеновые фары дальнего и ближнего света | ◉ | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | - | ◉ | - |
| Светодиодные габаритные огни | ◉ | - | ◉ | - |
| Светодиодные задние фонари | ◉ | - | ◉ | - |
| Задниe противотуманные фонари | ◉ | - | ◉ | - |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | ◉ | - | ◉ | - |
| Регулировка уровня фар по высоте | ◉ | - | ◉ | - |
| Функция задержки выключения фар | ◉ | - | ◉ | - |
| Передняя лампа для чтения | ◉ | - | ◉ | - |
| Задняя лампа для чтения | ◉ | - | ◉ | - |
| Лампа освещения багажника | ◉ | - | ◉ | - |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ◉ | - | ◉ | - |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ◉ | - | ◉ | - |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ◉ | - | ◉ | - |
| Система крепления ISOFIX для задних сидений | ◉ | - | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ◉ | - | - | - |
| Aнтиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ◉ | - | - | - |
| Система курсовой стабилизации (ESP) | ◉ | - | ◉ | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ◉ | - | ◉ | - |
| Ассистент экстренного торможения (HBA) | ◉ | - | ◉ | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | ◉ | - | ◉ | - |
| Система приоритета торможения (BOS) | ◉ | - | ◉ | - |
| Предупреждение о превышении скорости | ◉ | - | ◉ | - |
| Предохранительные детские замки дверей | ◉ | - | - | - |
| Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости | ◉ | - | ◉ | - |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ◉ | - | ◉ | - |
| Мультимедийная система 10,25" с поддержкой MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | ◉ | - | ◉ | - |
| 6 динамиков | ◉ | - | ◉ | - |
| Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | ◉ | - | ◉ | - |
| Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | ◉ | - | ◉ | - |
| Розетка 12В для передних пассажиров | ◉ | - | ◉ | - |
| Датчик давления в шинах | - | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | ◉ | - | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | ◉ | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | ◉ | - | - |
| Подушка безопасности пассажира | - | ◉ | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | ◉ | - | ◉ |
| Подушка безопасности водителя | - | ◉ | - | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | ◉ | - | ◉ |
| Камера задняя | - | ◉ | - | - |
| Усилитель руля | - | ◉ | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | ◉ | - | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | ◉ | - | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | ◉ | - | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | ◉ | - | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | ◉ | - | ◉ |
| Климат-контроль 1-зонный | - | ◉ | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | ◉ | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | ◉ | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | ◉ | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | ◉ | - | ◉ |
| Темный салон | - | ◉ | - | - |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | ◉ | - | ◉ |
| Третий задний подголовник | - | ◉ | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | ◉ | - | ◉ |
| Люк | - | ◉ | - | ◉ |
| Складывающееся заднее сиденье | - | ◉ | - | ◉ |
| Комбинированный (материал салона) | - | ◉ | - | - |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | ◉ | - | ◉ |
| Дистанционное управление автомобилем | - | ◉ | - | ◉ |
| Android Auto | - | ◉ | - | ◉ |
| CarPlay | - | ◉ | - | ◉ |
| USB | - | ◉ | - | ◉ |
| Bluetooth | - | ◉ | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | ◉ | - | ◉ |
| Розетка 12V | - | ◉ | - | ◉ |
| Датчик света | - | ◉ | - | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | ◉ | - | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | ◉ | - | ◉ |
| Диски 17 | - | ◉ | - | ◉ |
| Легкосплавные диски | - | ◉ | - | ◉ |
| Автоматическое складывание зеркал заднего вида после блокировки автомобиля | - | - | ◉ | - |
| Кожаная отделка сидений черного цвета | - | - | ◉ | - |
| Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | - | - | ◉ | - |
| Электрическая регулировка водительского сиденья по 4-м направлениям и ручная по 2-м направлениям | - | - | ◉ | - |
| Цифровая панель приборов с цветным экраном и диагональю 10,25" | - | - | ◉ | - |
| Система кругового обзора 360° | - | - | ◉ | - |
| Светодиодные фары дальнего и ближнего света | - | - | ◉ | - |
| Система управления дальним светом фар (HMA) | - | - | ◉ | - |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | ◉ | - |
| Боковые шторки безопасности | - | - | ◉ | - |
| Трехточечные ремни безопасности для заднего ряда сидений с преднатяжителями | - | - | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | ◉ | - |
| Aнтиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения (LDW) | - | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о возможном лобовом столкновении (FCW) | - | - | ◉ | - |
| Система контроля слепых зон (BSW) | - | - | ◉ | - |
| Подушки безопасности боковые | - | - | - | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | - | - | ◉ |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновения | - | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | - | - | ◉ |
| Камера 360° | - | - | - | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | - | - | ◉ |
| Кожа (материал салона) | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | - | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | - | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | Y | Y | Y | Y |
| Подогрев передних сидений | Y | Y | Y | Y |
| Круиз-контроль | Y | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Москвич
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!