Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Livan
- X6 Pro
Livan X6 Pro в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 629 900 ₽
2 114 900 ₽
мин. цена
В кредит от 29 314 ₽/мес.
174 л.с.
Мощность двигателя
9.9 сек.
Разгон до 100 км/ч
6.5 л
Расход на 100 км
190 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Livan X6 Pro
на Livan X6 Pro
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Luxury | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|
| Боковые электрозеркала с обогревом | ◉ | - | - |
| Обогрев передних сидений | ◉ | - | - |
| Функция автоматического подъёма и опускания стекол передних и задних дверей одним нажатием кнопки | ◉ | - | - |
| Электромеханический корректор передних фар | ◉ | - | - |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ◉ | - | - |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя ветрового стекла | ◉ | - | - |
| Легкосплавные алюминиевые диски | ◉ | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | ◉ | - | - |
| Люк с электроприводом и защитой от защемления | ◉ | - | - |
| Кожаная обивка сидений с перфорацией | ◉ | - | - |
| Отделка салона комбинированная | ◉ | - | - |
| Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ◉ | - | - |
| Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением | ◉ | - | - |
| Передний центральный подлокотник | ◉ | - | - |
| Подголовники заднего ряда | ◉ | - | - |
| Шторка в багажнике | ◉ | - | - |
| Светодиодные LED фары (габариты, ближний и дальний свет, указатели поворотов) | ◉ | - | - |
| Функция автоматического включения фар | ◉ | - | - |
| Дневные ходовые огни LED | ◉ | - | - |
| Задний противотуманный фонарь | ◉ | - | - |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ◉ | - | - |
| Подсветка багажного отделения | ◉ | - | - |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ◉ | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ◉ | - | - |
| Система помощи при экстренном торможении (НBA) | ◉ | - | - |
| Система приоритета тормозов (BOS) | ◉ | - | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ◉ | - | - |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ◉ | - | - |
| Электронная система предотвращения опрокидывания (ARP) | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ◉ | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | ◉ | - | - |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ◉ | - | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ◉ | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров | ◉ | - | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности задних пассажиров | ◉ | - | - |
| Оповещение о превышении скорости | ◉ | - | - |
| Индикатор усталости | ◉ | - | - |
| Функция задержки внутреннего освещения | ◉ | - | - |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ◉ | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ◉ | - | - |
| Система отключения подачи топлива и питания при ДТП | ◉ | - | - |
| Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | ◉ | - | - |
| Автоматическое запирание дверей при движении | ◉ | - | - |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ◉ | - | - |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри (“Детский замок”) | ◉ | - | - |
| Система двигателя старт-стоп | ◉ | - | - |
| Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ◉ | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз | ◉ | - | - |
| Системы бесключевого доступа и запуска двигателя PEPS (passive entry passive start) | ◉ | - | - |
| Климат-контроль | ◉ | - | - |
| Высокоэффективный фильтр кондиционера CN95 | ◉ | - | - |
| Возможность выбора режима управления (ЭКО, комфорт, спорт) | ◉ | - | - |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений | ◉ | - | - |
| Цифровая панель приборов 12,3" | ◉ | - | - |
| Розетка 12 В в багажнике | ◉ | - | - |
| Дистанционное открывание двери багажника | ◉ | - | - |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ◉ | - | - |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ◉ | - | - |
| Функция дублирования экрана смартфона | ◉ | - | - |
| Радио | ◉ | - | - |
| Мультимедийная система с 12,3" ЖК-экраном и 4,2" экран для переднего пассажира | ◉ | - | - |
| 2 USB-разъема спереди, 1 сзади | ◉ | - | - |
| 4 динамика | ◉ | - | - |
| 3 задних датчика парковки | ◉ | - | - |
| Камера заднего вида с системой динамической разметки | ◉ | - | - |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | ◉ | - | - |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ◉ | - | - |
| Иммобилайзер | ◉ | - | - |
| Задний стеклоочиститель с омывателем | ◉ | - | - |
| Обогрев заднего стекла с функцией автоматического отключения | ◉ | - | - |
| Набор автомобилиста (набор инструментов, знак аварийной, остановки, жилет) | ◉ | - | - |
| Боковые зеркала с электроскладыванием | - | ◉ | - |
| Боковые электрозеркала с обогревом | - | ◉ | ◉ |
| Обогрев передних сидений | - | ◉ | ◉ |
| Функция автоматического подъёма и опускания стекол передних и задних дверей одним нажатием кнопки | - | ◉ | ◉ |
| Электромеханический корректор передних фар | - | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | - | ◉ | ◉ |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя ветрового стекла | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные алюминиевые диски | - | ◉ | ◉ |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | ◉ | ◉ |
| Панорамный люк с электроприводом и защитой от защемления | - | ◉ | - |
| Кожаная обивка сидений с перфорацией | - | ◉ | ◉ |
| Отделка салона комбинированная | - | ◉ | ◉ |
| Лампа индивидуального освещения для заднего ряда сидений | - | ◉ | - |
| Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | - | ◉ | ◉ |
| Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением | - | ◉ | ◉ |
| Центральный подлокотник задних сидений (с подстаканником) | - | ◉ | - |
| Передний центральный подлокотник | - | ◉ | ◉ |
| Подголовники заднего ряда | - | ◉ | - |
| Шторка в багажнике | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные LED фары (габариты, ближний и дальний свет, указатели поворотов) | - | ◉ | ◉ |
| Функция автоматического включения фар | - | ◉ | ◉ |
| Дневные ходовые огни LED | - | ◉ | ◉ |
| LED лампа индивидуального освещения для заднего ряда сидений с задержкой выключения | - | ◉ | - |
| Задний противотуманный фонарь | - | ◉ | ◉ |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | - | ◉ | ◉ |
| Подсветка багажного отделения | - | ◉ | ◉ |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | - | ◉ | ◉ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при экстренном торможении (НBA) | - | ◉ | ◉ |
| Система приоритета тормозов (BOS) | - | ◉ | ◉ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - | ◉ | ◉ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | - | ◉ | ◉ |
| Электронная система предотвращения опрокидывания (ARP) | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | - | ◉ | ◉ |
| Трехточечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | - | ◉ | - |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | ◉ | ◉ |
| Боковые передние подушки безопасности | - | ◉ | - |
| Шторки безопасности | - | ◉ | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | - | ◉ | ◉ |
| Трехточечные ремни безопасности для задниех пассажиров | - | ◉ | ◉ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности задних пассажиров | - | ◉ | ◉ |
| Оповещение о превышении скорости | - | ◉ | ◉ |
| Индикатор усталости | - | ◉ | ◉ |
| Функция задержки внутреннего освещения | - | ◉ | ◉ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | ◉ | ◉ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | ◉ | ◉ |
| Система отключения подачи топлива и питания при ДТП | - | ◉ | ◉ |
| Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | - | ◉ | ◉ |
| Автоматическое запирание дверей при движении | - | ◉ | ◉ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | - | ◉ | ◉ |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри (“Детский замок”) | - | ◉ | ◉ |
| Система двигателя старт-стоп | - | ◉ | ◉ |
| Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | - | ◉ | ◉ |
| Электромеханический стояночный тормоз | - | ◉ | ◉ |
| Системы бесключевого доступа и запуска двигателя PEPS (passive entry passive start) | - | ◉ | ◉ |
| Климат-контроль | - | ◉ | ◉ |
| Высокоэффективный фильтр кондиционера CN95 | - | ◉ | ◉ |
| Возможность выбора режима управления (ЭКО, комфорт, спорт) | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений | - | ◉ | - |
| Цифровая панель приборов 12,3" | - | ◉ | - |
| Розетка 12 В в багажнике | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционное открывание двери багажника | - | ◉ | ◉ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | ◉ | ◉ |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | - | ◉ | ◉ |
| Функция дублирования экрана смартфона | - | ◉ | ◉ |
| Радио | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедийная система с 12,3" ЖК-экраном и 4,2" экран для переднего пассажира | - | ◉ | ◉ |
| 2 USB-разъема спереди, 1 сзади | - | ◉ | ◉ |
| 6 динамиков | - | ◉ | - |
| 3 задних датчика парковки | - | ◉ | ◉ |
| Камера заднего вида с системой динамической разметки | - | ◉ | ◉ |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | - | ◉ | ◉ |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | - | ◉ | ◉ |
| Иммобилайзер | - | ◉ | ◉ |
| Задний стеклоочиститель с омывателем | - | ◉ | ◉ |
| Обогрев заднего стекла с функцией автоматического отключения | - | ◉ | ◉ |
| Набор автомобилиста (набор инструментов, знак аварийной, остановки, жилет) | - | ◉ | ◉ |
| Боковые зеркала с электроскладыванием | - | - | ◉ |
| Панорамный люк с электроприводом и защитой от защемления | - | - | ◉ |
| Лампа индивидуального освещения для заднего ряда сидений | - | - | ◉ |
| Центральный подлокотник задних сидений (с подстаканником) | - | - | ◉ |
| Подголовники заднего ряда | - | - | ◉ |
| LED лампа индивидуального освещения для заднего ряда сидений с задержкой выключения | - | - | ◉ |
| Трехточечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | - | - | ◉ |
| Боковые передние подушки безопасности | - | - | ◉ |
| Шторки безопасности | - | - | ◉ |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений | - | - | ◉ |
| Цифровая панель приборов 12,3" | - | - | ◉ |
| 6 динамиков | - | - | ◉ |
| Электронная система распределения тормозных усилий | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Livan
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!