Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Jetour
- X70 PLUS
Jetour X70 PLUS в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 999 900 ₽
1 999 900 ₽
мин. цена
В кредит от 27 720 ₽/мес.
190 л.с.
Мощность двигателя
11.7 сек.
Разгон до 100 км/ч
10.9 л
Расход на 100 км
180 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Jetour X70 PLUS
на Jetour X70 PLUS
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort | Luxury |
|---|---|---|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ◉ | - |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ◉ | - |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ◉ | - |
| Система помощи при торможении (BAS) | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ◉ | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | ◉ | - |
| Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | ◉ | - |
| Система удержания детских кресел Isofix | ◉ | - |
| Запасное колесо временного использования | ◉ | - |
| Система "Эра-Глонасс" | ◉ | - |
| Центральный замок | ◉ | - |
| Иммобилайзер | ◉ | - |
| Фронтальные подушки безопасности | ◉ | - |
| Боковые подушки безопасности | ◉ | - |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ◉ | - |
| Cветодиодные фары проекционного типа | ◉ | - |
| Динамические указатели поворотов | ◉ | - |
| Рейлинги на крыше | ◉ | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | - |
| Антенна "Акулий плавник" | ◉ | - |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ◉ | - |
| Светодиодные задние фонари | ◉ | - |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ◉ | - |
| Хромированные элементы в наружных дверных ручках | ◉ | - |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа с 1 линзой | ◉ | - |
| Декоративная крышка двигателя | ◉ | - |
| Панорамная крыша с электроприводом | ◉ | - |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ◉ | - |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ◉ | - |
| Кожаная отделка сидений | ◉ | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ◉ | - |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | - |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ◉ | - |
| Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | ◉ | - |
| Сиденье водителя с памятью | ◉ | - |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | ◉ | - |
| Задние пороги с подсветкой | ◉ | - |
| Черная обивка салона | ◉ | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ◉ | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ◉ | - |
| Датчик света | ◉ | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ◉ | - |
| Датчик дождя | ◉ | - |
| Камера заднего вида | ◉ | - |
| Круиз-контроль | ◉ | - |
| Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | ◉ | - |
| Bluetooth громкая связь | ◉ | - |
| Электропривод двери багажника | ◉ | - |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ◉ | - |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ◉ | - |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ◉ | - |
| Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | ◉ | - |
| Подсветка в багажнике | ◉ | - |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - |
| Система запуска двигателя без ключа | ◉ | - |
| Беспроводная зарядка для телефона | ◉ | - |
| Климатическая установка с ручным управлением | ◉ | - |
| Салонный фильтр стандарта N95 | ◉ | - |
| Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | ◉ | - |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ◉ | - |
| Розетки 12V ( 1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | ◉ | - |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ◉ | - |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ◉ | - |
| Система кругового обзора 360° | ◉ | - |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ◉ | - |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ◉ | - |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ◉ | - |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ◉ | - |
| Подогрев лобового стекла | ◉ | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ◉ | - |
| Подогрев рулевого колеса | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | - |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ◉ | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | ◉ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | ◉ |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS) | - | ◉ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | ◉ |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | ◉ |
| Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | - | ◉ |
| Система удержания детских кресел Isofix | - | ◉ |
| Запасное колесо временного использования | - | ◉ |
| Система "Эра-Глонасс" | - | ◉ |
| Центральный замок | - | ◉ |
| Иммобилайзер | - | ◉ |
| Фронтальные подушки безопасности | - | ◉ |
| Боковые подушки безопасности | - | ◉ |
| Шторки безопасности | - | ◉ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | ◉ |
| Датчики парковки спереди | - | ◉ |
| Cветодиодные фары проекционного типа | - | ◉ |
| Динамические указатели поворотов | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | ◉ |
| Антенна "Акулий плавник" | - | ◉ |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | ◉ |
| Светодиодные задние фонари | - | ◉ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | ◉ |
| Хромированные элементы в наружных дверных ручках | - | ◉ |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа с 2 линзами | - | ◉ |
| Декоративная крышка двигателя | - | ◉ |
| Панорамная крыша с электроприводом | - | ◉ |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | - | ◉ |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ◉ |
| Кожаная отделка сидений | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | - | ◉ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | ◉ |
| Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | - | ◉ |
| Сиденье водителя с памятью | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | ◉ |
| Задние пороги с подсветкой | - | ◉ |
| Бело-бежевая обивка салона | - | ◉ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | ◉ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | ◉ |
| Датчик света | - | ◉ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | ◉ |
| Датчик дождя | - | ◉ |
| Камера заднего вида | - | ◉ |
| Круиз-контроль | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | - | ◉ |
| Bluetooth громкая связь | - | ◉ |
| Электропривод двери багажника | - | ◉ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | ◉ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | ◉ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | ◉ |
| Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | - | ◉ |
| Подсветка в багажнике | - | ◉ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | - | ◉ |
| Бесключевой доступ | - | ◉ |
| Система запуска двигателя без ключа | - | ◉ |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | ◉ |
| Трехзонный климат-контроль | - | ◉ |
| Подрулевые лепестки | - | ◉ |
| Экран климат контроля 9" | - | ◉ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | ◉ |
| Салонный фильтр стандарта N95 | - | ◉ |
| Ионизатор воздуха | - | ◉ |
| Память положения боковых зеркал | - | ◉ |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | ◉ |
| Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | - | ◉ |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | - | ◉ |
| Розетки 12V ( 1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | - | ◉ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | ◉ |
| Видеорегистратор | - | ◉ |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | ◉ |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | ◉ |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | ◉ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ◉ |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ◉ |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | ◉ |
| Система аварийного торможения (AEBS) | - | ◉ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | ◉ |
| Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | ◉ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ◉ |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | ◉ |
| Подогрев лобового стекла | - | ◉ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | ◉ |
| Подогрев рулевого колеса | - | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | ◉ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Y | Y |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | Y | Y |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | Y | Y |
| Датчики парковки сзади | Y | Y |
| Цифровая приборная панель 10,25" | Y | Y |
| Газовый упор для капота | Y | Y |
| Очечник | Y | Y |
| Подлокотник с функцией охлаждения/подогрева | Y | Y |
| Подогрев заднего стекла | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Jetour
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!