Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
Jetour T2 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 959 000 ₽
2 924 000 ₽
мин. цена
В кредит от 40 529 ₽/мес.
245 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
11.6 л
Расход на 100 км
км/ч
Макс. скорость
Цвет: Серебряный
Спецпредложение
на Jetour T2
на Jetour T2
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Voyage | Expedition | Discovery |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные ходовые огни | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные противотуманные фары | ◉ | ◉ | - |
| Cветодиодные задние фонари | ◉ | ◉ | - |
| Задние противотуманные фонари | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | ◉ | ◉ | - |
| Датчик света | ◉ | ◉ | - |
| Датчик дождя | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала | ◉ | - | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод боковых зеркал | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев зеркал | ◉ | - | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | ◉ | - | - |
| Заводская тонировка | ◉ | ◉ | - |
| Обогрев заднего стекла | ◉ | - | - |
| Регулируемый люк | ◉ | ◉ | - |
| Панорамная крыша | ◉ | - | - |
| Рейлинги | ◉ | ◉ | - |
| Бамперы окрашенные в цвет кузова | ◉ | - | - |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ◉ | ◉ | - |
| Регулируемая рулевая колонка | ◉ | ◉ | - |
| Телескопическая регулировка руля | ◉ | ◉ | - |
| Вертикальная регулировка руля | ◉ | ◉ | - |
| Управление аудиосистемой на руле | ◉ | ◉ | - |
| Цветной многофункциональный дисплей 10.25" | ◉ | ◉ | - |
| Датчик наружной температуры | ◉ | ◉ | - |
| Кнопка запуска двигателя | ◉ | ◉ | - |
| Кожаная обивка салона | ◉ | ◉ | - |
| Комбинированная обивка салона | ◉ | - | - |
| Регулировка передних сидений по 6 направлениям | ◉ | - | - |
| Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | ◉ | ◉ | - |
| Поясничная опора в передних сиденьях | ◉ | ◉ | - |
| Регулировка высоты сиденья водителя | ◉ | ◉ | - |
| Разделительный подлокотник спереди | ◉ | ◉ | - |
| Разделительный подлокотник сзади | ◉ | ◉ | - |
| Карманы на спинках передних сидений | ◉ | - | - |
| Электропривод водительского сиденья | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод передних сидений | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев передних сидений | ◉ | ◉ | - |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | ◉ | - |
| Память расположения сиденья | ◉ | ◉ | - |
| Центральный замок | ◉ | ◉ | - |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ◉ | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | ◉ | - |
| Электрические стеклоподъемники передние | ◉ | ◉ | - |
| Электрические стеклоподъемники задние | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев лобового стекла | ◉ | - | - |
| Разъем электропитания | ◉ | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство QI | ◉ | - | - |
| Подушки безопасности | ◉ | - | - |
| Подушка безопасности водительская | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности боковая | ◉ | - | - |
| Крепление ISOFIX | ◉ | - | - |
| Трехточечный ремень безопасности | ◉ | ◉ | - |
| Натяжитель ремней безопасности | ◉ | ◉ | - |
| Фиксатор ремней безопасности | ◉ | - | - |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ◉ | - | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | ◉ | ◉ | - |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ◉ | ◉ | - |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ◉ | ◉ | - |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ◉ | ◉ | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ◉ | ◉ | - |
| Переключатель режимов движения | ◉ | ◉ | - |
| Ассистент сохранения полосы движения | ◉ | ◉ | - |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ◉ | ◉ | - |
| Круиз-контроль | ◉ | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ◉ | ◉ | - |
| Функция "Проводи меня домой" | ◉ | ◉ | - |
| Система управления дальним светом | ◉ | ◉ | - |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ◉ | ◉ | - |
| Система мониторинга «слепых зон» | ◉ | ◉ | - |
| Система распознавания дорожных знаков | ◉ | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах | ◉ | ◉ | - |
| Передний парктроник | ◉ | ◉ | - |
| Задний парктроник | ◉ | ◉ | - |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ◉ | ◉ | - |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ◉ | ◉ | - |
| Система контроля усталости водителя | ◉ | - | - |
| Иммобилайзер | ◉ | ◉ | - |
| Противоугонная система | ◉ | ◉ | - |
| Сигнализация | ◉ | - | - |
| Кондиционер | ◉ | ◉ | - |
| Климат-контроль | ◉ | ◉ | - |
| Раздельный климат-контроль 2 зоны | ◉ | ◉ | - |
| Очиститель воздуха | ◉ | - | - |
| Камера переднего обзора | ◉ | ◉ | - |
| Камеры бокового обзора | ◉ | ◉ | - |
| Камера заднего обзора | ◉ | - | - |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ◉ | ◉ | - |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ◉ | ◉ | - |
| Бортовой компьютер | ◉ | ◉ | - |
| Подсветка атмосферная подсветка | ◉ | - | - |
| Радио | ◉ | ◉ | - |
| Поддержка MP3 | ◉ | ◉ | - |
| Hands free | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | ◉ | - | - |
| Навигационное и видео оборудование | ◉ | - | - |
| Полноцветный ЖК-монитор 15.6" сенсорный | ◉ | ◉ | - |
| Запасное колесо полноразмерное | ◉ | ◉ | - |
| Запасное колесо неполноразмерное | ◉ | ◉ | - |
| Встроенный видеорегистратор | ◉ | ◉ | - |
| Электроподогрев зеркал | - | ◉ | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | - | ◉ | - |
| Обогрев заднего стекла | - | ◉ | - |
| Панорамная крыша | - | ◉ | - |
| Бамперы | - | ◉ | - |
| Комбинированная обивка салона | - | ◉ | - |
| Регулировка передних сидений по 10 направлениям | - | ◉ | - |
| Карманы на спинках передних сидений | - | ◉ | - |
| Электроподогрев лобового стекла | - | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство QI | - | ◉ | - |
| Подушка безопасности боковая | - | ◉ | - |
| Крепление ISOFIX | - | ◉ | - |
| Фиксатор ремней безопасности | - | ◉ | - |
| Система контроля усталости водителя | - | ◉ | - |
| Сигнализация | - | ◉ | - |
| Очиститель воздуха | - | ◉ | - |
| Система навигации | - | ◉ | - |
| Камера заднего обзора | - | ◉ | - |
| Подсветка атмосферная подсветка | - | ◉ | - |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы аудиосистема "Sony", 12 динамиков, USB | - | ◉ | - |
| Подушка безопасности водителя | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности боковые | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о столкновении | - | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновения | - | - | ◉ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | - | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | - | ◉ |
| Ассистент движения в пробке | - | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | ◉ |
| Система помощи при спуске | - | - | ◉ |
| Система контроля слепых зон | - | - | ◉ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | - | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | - | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | - | ◉ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | ◉ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | ◉ |
| USB | - | - | ◉ |
| Голосовое управление | - | - | ◉ |
| Android Auto | - | - | ◉ |
| CarPlay | - | - | ◉ |
| Bluetooth | - | - | ◉ |
| Розетка 12V | - | - | ◉ |
| Розетка 220V | - | - | ◉ |
| Премиальная аудиосистема | - | - | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | ◉ |
| Аудиоподготовка | - | - | ◉ |
| Климат-контроль 1-зонный | - | - | ◉ |
| Климат-контроль 2-зонный | - | - | ◉ |
| Кондиционер | - | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | ◉ |
| Парктроник передний | - | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | - | ◉ |
| Камера 360° | - | - | ◉ |
| Камера передняя | - | - | ◉ |
| Камера задняя | - | - | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ |
| Система выбора режима движения | - | - | ◉ |
| Дистанционный запуск двигателя | - | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | - | ◉ |
| Электронная приборная панель | - | - | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | - | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | - | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | - | ◉ |
| Память боковых зеркал | - | - | ◉ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | ◉ |
| Система «старт-стоп» | - | - | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | ◉ |
| •Электростеклоподъемники задние | - | - | ◉ |
| •Усилитель руля | - | - | ◉ |
| Противотуманные фары | - | - | ◉ |
| Система адаптивного освещения | - | - | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | ◉ |
| Датчик света | - | - | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | - | ◉ |
| Автоматический корректор фар | - | - | ◉ |
| Система управления дальним светом | - | - | ◉ |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | - | - | ◉ |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | ◉ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | ◉ |
| Легкосплавные диски | - | - | ◉ |
| Диски 20 | - | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | - | ◉ |
| Центральный замок | - | - | ◉ |
| Иммобилайзер | - | - | ◉ |
| Темный салон | - | - | ◉ |
| Комбинированный (материал салона) | - | - | ◉ |
| Кожа (материал салона) | - | - | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка передних сидений | - | - | ◉ |
| Память сиденья водителя | - | - | ◉ |
| Память передних сидений | - | - | ◉ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | - | ◉ |
| Подогрев задних сидений | - | - | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | - | - | ◉ |
| Люк | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | ◉ |
| Сиденья с массажем | - | - | ◉ |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | ◉ |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | - | ◉ |
| Отделка потолка черного цвета | - | - | ◉ |
| Задний подлокотник | - | - | ◉ |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | - | ◉ |
| Тонированные стекла | - | - | ◉ |
| Декоративные накладки на педали | - | - | ◉ |
| Накладки на пороги | - | - | ◉ |
| Количество мест: 5 | - | - | ◉ |
| Защита картера | - | - | ◉ |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Jetour
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!