Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Jetour
- Dashing
Jetour Dashing в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 489 900 ₽
1 649 900 ₽
мин. цена
В кредит от 22 869 ₽/мес.
190 л.с.
Мощность двигателя
13.4 сек.
Разгон до 100 км/ч
11.6 л
Расход на 100 км
180 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый металлик
Спецпредложение
на Jetour Dashing
на Jetour Dashing
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury 1.5 | Luxury 1.6 | Luxury 1.6 AWD | Sport AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система "Эра-Глонасс" | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | - |
| Иммобилайзер | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Противобуксовочная система (TCS) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Центральный замок | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ◉ | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Запасное колесо временного использования | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Фронтальные подушки безопасности | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Передние боковые подушки безопасности | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Бесключевой доступ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Система запуска двигателя кнопкой | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Задние датчики парковки | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Датчик света | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Круиз-контроль | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Салонный фильтр стандарта N95 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Климатическая установка с ручным управлением | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ◉ | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ◉ | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Панорамная крыша с люком | ◉ | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Динамические указатели поворотов в задних фонарях | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Декоративная крышка двигателя | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Цифровая приборная панель | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | ◉ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Шторка багажника | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Задний центральный подголовник | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Скрытые дверные ручки | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | ◉ |
| Кожаная отделка сидений | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Заднее тонированное стекло | ◉ | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Аудиосистема, 4 динамика | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Интеллектуальное голосовое управление | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | ◉ | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° | ◉ | - | ◉ | - | - | - | - |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Подогрев лобового стекла | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Подогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Подогрев заднего стекла | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | - | ◉ | ◉ | - | - | ◉ | - |
| Запасное колесо временного использования | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Фронтальные подушки безопасности | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Задние датчики парковки | - | ◉ | - | ◉ | - | - | - |
| Датчик света | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - |
| Круиз-контроль | - | ◉ | - | - | ◉ | - | - |
| Климатическая установка с ручным управлением | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Система выбора режима движения | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | ◉ | ◉ | - | - | - | - |
| Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Электронный селектор переключения передач | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| 2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Камера заднего вида | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Система "Эра-Глонасс" | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Электропривод двери багажника | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Задний подлокотник с подстаканниками | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Панорамная крыша с люком | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Заднее тонированное стекло | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Система выбора режима движения | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Цифровая приборная панель | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Аудиосистема, 6 динамиков | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° | - | - | - | ◉ | ◉ | - | - |
| Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | ◉ | - | - | - |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | ◉ | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Иммобилайзер | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при торможении (BAS) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Центральный замок | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Бесключевой доступ | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система запуска двигателя кнопкой | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Салонный фильтр стандарта N95 | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передние датчики парковки | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Динамические указатели поворотов в задних фонарях | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Декоративная крышка двигателя | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Скрытые дверные ручки | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Цифровая приборная панель | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Шторка багажника | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Задний центральный подголовник | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Кожаная отделка сидений | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Электронный селектор переключения передач | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Аудиосистема, 6 динамиков | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Интеллектуальное голосовое управление | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| 6 подушек безопасности | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Декоративная подсветка центрального динамика на передней панели | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электропривод сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Вариант исполнения интерьера: черно-красный/черный/серо-белый (на выбор) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Датчик света и датчик дождя | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Амортизатор капота | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема SONY, c 8 динамиками | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+быстрая зарядка) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Система кругового обзора 360 с функцией обзора пространства под автомобилем | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Видеорегистратор | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль (ICA/TJA) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система аварийного торможения (AEB) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев боковых зеркал и заднего стекла | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Стайлинг-пакет: декоративная полоса красного цвета внизу переднего бампера, накладках на дверях, заднего бампера с декоративной имитацией диффузора, тормозные суппорты зеленого цвета, два декоративных сдвоенных патрубка выхлопной системы разнесенных по сторонам в заднем бампере, легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Вариант исполнения интерьера: черно-красный/черный/серо-белый (на выбор) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Сиденье переднего пассажира с функцией массажа | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Напоминание о забытом ключе и забытом телефон | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль (ICA /TJA) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| USB-разъем на заднем ряду | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Jetour
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!