Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Hyundai
- Tucson
Hyundai Tucson в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 464 000 ₽
2 974 000 ₽
мин. цена
В кредит от 41 222 ₽/мес.
190 л.с.
Мощность двигателя
11 сек.
Разгон до 100 км/ч
11 л
Расход на 100 км
201 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый White Cream
Спецпредложение
на Hyundai Tucson
на Hyundai Tucson
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Classic | Family | Lifestyle | Family Plus | Prestige | Lifestyle Plus | Visioner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Обивка сидений тканью | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Фары проекционного типа | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Запасное колесо для временного использования | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Датчик света | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Передние и задние брызговики | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств) | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Панель приборов Supervision с цветным экраном 4.2" | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Выбор режимов движения Drive mode (для полного привода с АТ с функцией Multi-Terrain Control) | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Электростеклоподъемники | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Шторка багажника, розетка 12 В в багажном отделении | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | ◉ |
| Кондиционер | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - | ◉ | - |
| Телематические сервисы Bluelink (для АТ) | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Камера заднего вида | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| USB-разъемы для задних пассажиров | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Двухзонный климат-контроль | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Задние датчики парковки | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Удаленный запуск двигателя (для АТ) | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Подогрев руля | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) (только для 2.5 GDI) | - | ◉ | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Сетка для фиксации багажа | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Складывание спинки второго ряда сидений из багажника | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Передние датчики парковки | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | - |
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Функция антизапотевания лобового стекла | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подогрев задних сидений | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | ◉ | - | ◉ | - | - |
| Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчики света и дождя | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Управление аудиосистемой на руле / Bluetooth для 2 устройств | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Удаленный запуск двигателя | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Выбор режимов движения Drive mode с функцией Multi-Terrain Control | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев руля и передних сидений | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Розетка 12 В в багажном отделении | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Шторка багажника | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Телематические сервисы Bluelink: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др. | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Наценка за цвет (за исключением белого, код TW3) - 18 000 рублей | - | - | - | ◉ | - | ◉ | - |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Контурная подсветка интерьера | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Тонировка стекол задней части салона (стекол задних боковых дверей и багажника) | - | - | - | - | ◉ | - | - |
| Навигационная система с сенсорным экраном 10.25" | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электростеклоподъемники для задних пассажиров с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Электронный селектор АКПП (переключение кнопками только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | - | ◉ | - | ◉ |
| Подрулевые лепестки | - | - | - | - | ◉ | ◉ | - |
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса и сиденья водителя) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA) | - | - | - | - | - | ◉ | - |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | - | - | - | ◉ | ◉ |
| На выбор 4 цвета интерьера, включая 2 уникальных: темно-синий и коричневый | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Премиальный дорожный набор | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Складывание спинки второго ряда из багажника | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Регулировка угла наклона сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Хромированные решетка радиатора (темный хром), серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Легкосплавные диски 19'' с шинами 235/55 R19 | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при экстренном торможении | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Подрулевые лепестки (только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Телематические сервисы Bluelink | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система камер кругового обзора (SVM) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и автоматическим ограничителем скорости (ISLA) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система обзора слепых зон (BVM) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновений при движении задним ходом (PCA-R) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Боковые шторки безопасности | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система мониторинга давления в шинах | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Защита порогов от загрязнения | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Hyundai
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!