Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Hyundai
- Palisade II
Hyundai Palisade II в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
9 180 000 ₽
8 640 000 ₽
мин. цена
В кредит от 119 758 ₽/мес.
334 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
14.1 л
Расход на 100 км
210 км/ч
Макс. скорость
Цвет: зеленый
Спецпредложение
на Hyundai Palisade II
на Hyundai Palisade II
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Caligraphy | Prestige | Exclusive | Luxe |
|---|---|---|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | ◉ | - | ◉ | - |
| Датчик давления в шинах | ◉ | - | ◉ | - |
| Датчик усталости водителя | ◉ | - | ◉ | - |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ◉ | - | ◉ | - |
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | ◉ | - | ◉ | - |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ◉ | - | ◉ | - |
| Подушка безопасности центральная | ◉ | - | ◉ | - |
| Подушки безопасности боковые задние | ◉ | - | ◉ | - |
| Система обнаружения пешеходов | ◉ | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о выезде из полосы | ◉ | - | ◉ | - |
| Бортовой компьютер | ◉ | - | ◉ | - |
| Дистанционный запуск двигателя | ◉ | - | ◉ | - |
| Доводчик дверей | ◉ | - | ◉ | - |
| Камера 360° | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Круиз-контроль | ◉ | - | ◉ | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ◉ | - | ◉ | - |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | - | ◉ | - |
| Проекционный дисплей | ◉ | - | - | ◉ |
| Система выбора режима движения | ◉ | - | ◉ | - |
| Усилитель руля | ◉ | - | ◉ | - |
| Электропривод крышки багажника | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Электрорегулировка руля | ◉ | - | - | - |
| Электроскладывание зеркал | ◉ | - | ◉ | - |
| Электростеклоподъемники задние | ◉ | - | ◉ | - |
| Электростеклоподъемники передние | ◉ | - | ◉ | - |
| Вентиляция задних сидений | ◉ | - | - | ◉ |
| Декоративная подсветка салона | ◉ | - | - | - |
| Задний подлокотник | ◉ | - | ◉ | - |
| Люк | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Накладки на пороги | ◉ | - | - | - |
| Память сиденья водителя | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | ◉ | - | - | - |
| Передний центральный подлокотник | ◉ | - | ◉ | - |
| Регулировка передних сидений по высоте | ◉ | - | - | - |
| Складывающееся заднее сиденье | ◉ | - | ◉ | - |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ◉ | - | - | - |
| Третий ряд сидений | ◉ | - | ◉ | - |
| Электрорегулировка задних сидений | ◉ | - | - | - |
| Дистанционное управление автомобилем | ◉ | - | ◉ | - |
| Навигационная система | ◉ | - | ◉ | - |
| Премиальная аудиосистема | ◉ | - | - | ◉ |
| Розетка 220V | ◉ | - | ◉ | - |
| Bluetooth | ◉ | - | ◉ | - |
| Система управления дальним светом | ◉ | - | ◉ | - |
| Декоративные молдинги | ◉ | - | - | - |
| Диски 20 | ◉ | ◉ | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | ◉ | - | ◉ | - |
| Иммобилайзер | ◉ | - | ◉ | - |
| Сигнализация | ◉ | - | ◉ | - |
| Центральный замок | ◉ | - | ◉ | - |
| Система контроля слепых зон | - | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при спуске | - | ◉ | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ | - | ◉ |
| Система удержания в полосе | - | ◉ | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ◉ | - | ◉ |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | ◉ | - | ◉ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | ◉ | - | ◉ |
| Прочее | - | ◉ | - | ◉ |
| Полноразмерное запасное колесо | - | ◉ | - | ◉ |
| Камера задняя | - | - | ◉ | - |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ | - |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ | - |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | ◉ | - |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | ◉ | - |
| Аудиосистема | - | - | ◉ | - |
| Диски 18 | - | - | ◉ | - |
| Система автоматической парковки | - | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности водителя | Y | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности пассажира | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности боковые | Y | Y | Y | Y |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Y | Y | Y | Y |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | Y | Y | Y | Y |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | Y | Y | Y | Y |
| Система предотвращения столкновения | Y | Y | Y | Y |
| Система стабилизации (ESP) | Y | Y | Y | Y |
| Запуск двигателя с кнопки | Y | Y | Y | Y |
| Климат-контроль многозонный | Y | Y | Y | Y |
| Парктроник задний | Y | Y | Y | Y |
| Парктроник передний | Y | Y | Y | Y |
| Система доступа без ключа | Y | Y | Y | Y |
| Электронная приборная панель | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод зеркал | Y | Y | Y | Y |
| Вентиляция передних сидений | Y | Y | Y | Y |
| Кожа (материал салона) | Y | Y | Y | Y |
| Обогрев рулевого колеса | Y | Y | Y | Y |
| Отделка кожей рулевого колеса | Y | Y | Y | Y |
| Подогрев задних сидений | Y | Y | Y | Y |
| Подогрев передних сидений | Y | Y | Y | Y |
| Тонированные стекла | Y | Y | Y | Y |
| Электрорегулировка передних сидений | Y | Y | Y | Y |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Y | Y | Y | Y |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | Y | Y | Y | Y |
| USB | Y | Y | Y | Y |
| Датчик дождя | Y | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y | Y |
| Дневные ходовые огни | Y | Y | Y | Y |
| Светодиодные фары | Y | Y | Y | Y |
| Электрообогрев боковых зеркал | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Hyundai
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!