Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Hyundai
- Sonata
Hyundai Sonata в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 079 000 ₽
2 589 000 ₽
мин. цена
В кредит от 35 886 ₽/мес.
180 л.с.
Мощность двигателя
10 сек.
Разгон до 100 км/ч
11 л
Расход на 100 км
210 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый перламутр Snow White
Спецпредложение
на Hyundai Sonata
на Hyundai Sonata
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Classic (Winter) | Comfort (Winter) | Style (Winter) | Business (Winter) | Prestige (Winter) |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | ◉ | ◉ | ◉ | - | - |
| Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | ◉ | ◉ | - | - | - |
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подогрев задних сидений | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Камера заднего вида | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | ◉ | - | - | - |
| Подогрев руля | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Контурная подсветка интерьера | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Память настроек водительского сиденья | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | ◉ | - | - |
| Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Автоматическое управление микро-климатом | - | - | - | ◉ | - |
| Система кругового обзора | - | - | - | ◉ | ◉ |
| Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | ◉ | - |
| Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | ◉ | - |
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | - | - | - | - | ◉ |
| Автоматическое управление микро-климатом*** | - | - | - | - | ◉ |
| Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | - | - | ◉ |
| Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | - | - | - | - | ◉ |
| Система обзора слепых зон | - | - | - | - | ◉ |
| Проекционный дисплей 8" | - | - | - | - | ◉ |
| Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | - | ◉ |
| Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | ◉ |
| - | - | - | - | ◉ | |
| Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | - | - | ◉ |
| Система управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | ◉ |
| Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC) | - | - | - | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | ◉ |
| Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | ◉ |
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | ◉ |
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | ◉ |
| Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | - | - | - | - | ◉ |
| Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Y | Y | Y | Y | Y |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Y | Y | Y | Y | Y |
| 2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Функция антизапотевания лобового стекла | Y | Y | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подрулевые лепестки | Y | Y | Y | Y | Y |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | Y | Y | Y | Y | Y |
| 6 подушек безопасности | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система управления стабилизацией (VSM) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей | Y | Y | Y | Y | Y |
| Крепления детских сидений ISOFIX сзади | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система мониторинга давления в шинах | Y | Y | Y | Y | Y |
| Передний и задний парктроник | Y | Y | Y | Y | Y |
| Задние фонари со светодиодами | Y | Y | Y | Y | Y |
| Задний противотуманный фонарь | Y | Y | Y | Y | Y |
| Дополнительный стоп-сигнал | Y | Y | Y | Y | Y |
| Полноразмерное запасное колесо | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод складывания наружных зеркал | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | Y | Y | Y | Y | Y |
| Круиз-контроль | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подогрев передних сидений | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | Y | Y | Y | Y | Y |
| Управление аудиосистемой на руле | Y | Y | Y | Y | Y |
| USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | Y | Y | Y | Y | Y |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Y | Y | Y | Y | Y |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | Y | Y | Y | Y | Y |
| Передние и задние брызговики | Y | Y | Y | Y | Y |
| Антена на крыше типа "плавник" | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | Y | Y | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Hyundai
Аналоги за те же деньги
Другие седаны
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!