Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
Haval H9 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
4 399 000 ₽
3 819 000 ₽
мин. цена
В кредит от 52 935 ₽/мес.
218 л.с.
Мощность двигателя
14 сек.
Разгон до 100 км/ч
10.6 л
Расход на 100 км
180 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Haval H9
на Haval H9
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | ELITE | PREMIUM |
|---|---|---|
| Специальная антикоррозионная подготовка | ◉ | - |
| Автоматический полный привод ToD | ◉ | - |
| Понижающая передача | ◉ | - |
| Блокировка заднего дифференциала | ◉ | - |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | ◉ | - |
| Система помощи при старте на подъеме и спуске | ◉ | - |
| Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах | ◉ | - |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ◉ | - |
| Диски 18" | ◉ | - |
| Люк в крыше, механическая шторка | ◉ | - |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ◉ | - |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки водителя в 4-х направлениях | ◉ | - |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | ◉ | - |
| Регулировка сидений второго ряда в 4-х направлениях | ◉ | - |
| Подогрев, электрорегулировка, электрическое складывание зеркал заднего вида | ◉ | - |
| Круиз-контроль | ◉ | - |
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий | ◉ | - |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с ограничителями усилий для левого и правого пассажира | ◉ | - |
| Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5 л с датчиком низкого уровня жидкости стеклоомывателя | ◉ | - |
| Акустическая система, 8 динамиков | ◉ | - |
| Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | ◉ | - |
| Телематические сервисы HAVAL CONNECTION | ◉ | - |
| Режим для отдыха I Space | ◉ | - |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | ◉ | - |
| Подсветка перчаточного ящика | ◉ | - |
| Специальная антикоррозионная подготовка | - | ◉ |
| Автоматический полный привод ToD | - | ◉ |
| Понижающая передача | - | ◉ |
| Блокировка заднего дифференциала | - | ◉ |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | - | ◉ |
| Система помощи при старте на подъеме и спуске | - | ◉ |
| Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах | - | ◉ |
| Блокировка переднего дифференциала | - | ◉ |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | - | ◉ |
| Диски 19" | - | ◉ |
| Окраска кузова металлик (черный, белый, зеленый) - опция | - | ◉ |
| Окраска кузова матовый (серый) - 100 000 руб. | - | ◉ |
| Панорамная стеклянная крыша с люком, электрическая шторка | - | ◉ |
| Тонированные стекла (задние) | - | ◉ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | ◉ |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки водителя в 4 направлениях | - | ◉ |
| Регулировка сидений второго ряда в 4 направлениях | - | ◉ |
| Вентиляция сидений и функция массажа в сиденьях водителя и переднего пассажира | - | ◉ |
| Память сиденья водителя (3 положения) | - | ◉ |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | - | ◉ |
| Терракотовая искусственная кожа (сиденья и вставки дверей) - опция | - | ◉ |
| Шумоизоляционные стекла — передние боковые | - | ◉ |
| Подогрев, электрорегулировка, автоматическое электрическое складывание зеркал заднего вида | - | ◉ |
| Передние датчики парковки | - | ◉ |
| Ассистент выезда с парковки RCTA, RCTB (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом и автоматического торможения) | - | ◉ |
| Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5 л с датчиком низкого уровня жидкости стеклоомывателя | - | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | - | ◉ |
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | - | ◉ |
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу | - | ◉ |
| LKA и удержания в центре полосы LCK | - | ◉ |
| Функция «умного уклонения» Smart Dodge | - | ◉ |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в слепых зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | - | ◉ |
| Ограничитель скорости | - | ◉ |
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий, предварительной затяжкой наконечника | - | ◉ |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с преднатяжителями и ограничителями усилий для левого и правого пассажира | - | ◉ |
| Брендированная акустическая система, 10 динамиков, включая усилитель и сабвуфер | - | ◉ |
| Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth1 | - | ◉ |
| Телематические сервисы HAVAL CONNECTION* | - | ◉ |
| Режим для отдыха I Space | - | ◉ |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | - | ◉ |
| Розетка 220 В/400 Вт | - | ◉ |
| Подсветка перчаточного ящика | - | ◉ |
| Система выбора режимов движения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок»), внедорожный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления | Y | Y |
| Задняя подвеска зависимая многорычажная | Y | Y |
| Дисковые передние и задние тормоза | Y | Y |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске под задним свесом | Y | Y |
| Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | Y | Y |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | Y | Y |
| Фиксированные подножки | Y | Y |
| Защита двигателя и трансмиссии, топливного бака | Y | Y |
| 7 мест | Y | Y |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | Y | Y |
| Подогрев передних и задних сидений (во втором ряду сиденья справа и слева) | Y | Y |
| Система быстрого складывания правого сиденья второго ряда для удобного входа на третий ряд | Y | Y |
| Искусственная черная кожа (сиденья и вставки дверей) | Y | Y |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи | Y | Y |
| Мягкиe вставки торпедо и подлокотников передних дверей | Y | Y |
| Ручки на стойках спереди и сзади для удобства посадки пассажиров и водителя | Y | Y |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | Y | Y |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | Y | Y |
| 2 подстаканника на центральном тоннеле спереди | Y | Y |
| Центральный подлокотник второго ряда c подстаканниками | Y | Y |
| Шумоизоляционное лобовое стекло | Y | Y |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Y | Y |
| Электрообогрев лобового стекла, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя | Y | Y |
| Подогрев рулевого колеса | Y | Y |
| Трехзонный климат-контроль с функцией включения обогревов одним нажатием | Y | Y |
| Воздуховоды задних рядов | Y | Y |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками и функцией антизажима | Y | Y |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | Y | Y |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 смарт-ключа | Y | Y |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | Y | Y |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | Y | Y |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Y | Y |
| Регулировка руля по высоте и вылету | Y | Y |
| Электронный селектор передач (джойстик Aviator Controller) | Y | Y |
| Задние датчики парковки | Y | Y |
| Розетки 2х12В для передних и задних пассажиров в центральном тоннеле | Y | Y |
| USB-разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида | Y | Y |
| Системы стабилизации движения: антиблокировочная система тормозов ABS; электронная система контроля курсовой устойчивости ESC; электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении BAS | Y | Y |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | Y | Y |
| Камера кругового обзора 360 с функцией «прозрачного капота» | Y | Y |
| Омыватель камеры заднего вида | Y | Y |
| Фронтальные подушки и боковые подушки безопасности, шторки безопасности | Y | Y |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | Y | Y |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | Y | Y |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового, светового сигнала | Y | Y |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | Y | Y |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Y | Y |
| Аккумулятор увеличенной емкости | Y | Y |
| Быстрое беспроводное зарядное устройство 50 Вт | Y | Y |
| USB-разъемы: 2 спереди и 2 сзади | Y | Y |
| Сенсорный дисплей высокого разрешения, 14,6" | Y | Y |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 10,25" | Y | Y |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | Y | Y |
| Лампа в багажном отделении | Y | Y |
| Сидения второго ряда, складывающиеся 60/40 | Y | Y |
| Сидения третьего ряда, складывающиеся 50/50 | Y | Y |
| Рейлинги на крыше | Y | Y |
| Функциональный бокс на задней двери | Y | Y |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | Y | Y |
| Светодиодные фары с электрорегулировкой высоты | Y | Y |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Y | Y |
| Светодиодные задние фонари | Y | Y |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией автоматической подсветки поворотов | Y | Y |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | Y | Y |
| Датчик дождя и света | Y | Y |
| Задний стеклоочиститель | Y | Y |
| Потолочная подсветка для каждого ряда сидений | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Haval
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!