Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Forthing
- Yacht
Forthing Yacht в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
4 190 000 ₽
3 520 000 ₽
мин. цена
В кредит от 48 790 ₽/мес.
197 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
6.6 л
Расход на 100 км
180 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Альпийский белый
Спецпредложение
на Forthing Yacht
на Forthing Yacht
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Premium | Ixen |
|---|---|---|
| Передние подушки безопасности | ◉ | - |
| Боковые подушки безопасности | ◉ | - |
| Боковые шторки безопасности | ◉ | - |
| ABS | ◉ | - |
| Электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP/DSC/VSC) | ◉ | - |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBD) | ◉ | - |
| Электронная система помощи при начале движения на уклоне (HHC) | ◉ | - |
| Система помощи при торможении (HBA/EBA/BA) | ◉ | - |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC) | ◉ | - |
| Панорамные камеры 360 | ◉ | - |
| Парковочный радар передний | ◉ | - |
| Система помощи при спуске | ◉ | - |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ◉ | - |
| Система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS) | ◉ | - |
| Полностью светодиодная передняя оптика | ◉ | - |
| Светодиодный стоп-сигнал | ◉ | - |
| Динамические указатели поворотов | ◉ | - |
| Наружные зеркала заднего вида с LED-указателями поворота и приветственной подсветкой | ◉ | - |
| Функция наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ◉ | - |
| Светодиодная регулируемая подсветка салона | ◉ | - |
| Материал рулевого колеса - кожа | ◉ | - |
| Мультируль | ◉ | - |
| Климат-контроль | ◉ | - |
| Панорамная крыша | ◉ | - |
| Люк с электроприводом | ◉ | - |
| Запуск с одной кнопки | ◉ | - |
| Бесключевой доступ | ◉ | - |
| Защита от защемления окон | ◉ | - |
| Автоматические стеклоподъемники | ◉ | - |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | ◉ | - |
| Зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и автоматическим складыванием | ◉ | - |
| Электропривод задней двери | ◉ | - |
| Материал сидений - искусственная кожа | ◉ | - |
| Электрическая регулировка водительского сиденья в 10-ти направлениях | ◉ | - |
| Обогрев передних сидений | ◉ | - |
| Массаж водительского сидения | ◉ | - |
| Электрическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4-х направлениях | ◉ | - |
| Кнопки BOSS на переднем пассажирском сидении | ◉ | - |
| Раздельные сидения 2-го ряда | ◉ | - |
| Электрическая регулировка сидений 2-го ряда | ◉ | - |
| Обогрев и вентиляция 2-го ряда сидений | ◉ | - |
| USB-порты с функцией зарядки мобильных устройств для всех рядов сидений | ◉ | - |
| Многофункциональная мультимедийная система | ◉ | - |
| Цветной ЖК-дисплей 10.25" | ◉ | - |
| Регистратор | ◉ | - |
| 6 динамиков | ◉ | - |
| Камера 360° | - | ◉ |
| Усилитель руля | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | ◉ |
| Парктроник передний | - | ◉ |
| Система «старт-стоп» | - | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | ◉ |
| Климат-контроль 1-зонный | - | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | ◉ |
| Электроскладывание зеркал | - | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | - | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | ◉ |
| Электропривод крышки багажника | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | ◉ |
| Светодиодные фары | - | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | ◉ |
| Электрообогрев лобового стекла | - | ◉ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | ◉ |
| Люк | - | ◉ |
| Третий ряд сидений | - | ◉ |
| Ткань (материал салона) | - | ◉ |
| Обогрев рулевого колеса | - | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | ◉ |
| Декоративная подсветка салона | - | ◉ |
| Складывающееся заднее сиденье | - | ◉ |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | ◉ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | ◉ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | ◉ |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | ◉ |
| Складной столик на спинках передних сидений | - | ◉ |
| USB | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | ◉ |
| Диски 18 | - | ◉ |
| Иммобилайзер | - | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | ◉ |
| Подушки безопасности боковые | - | ◉ |
| Подушка безопасности водителя | - | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | ◉ |
| Центральный замок | Y | Y |
| Круиз-контроль | Y | Y |
| Датчик дождя | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y |
| Вентиляция передних сидений | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Forthing
Аналоги за те же деньги
Другие минивэны
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!