Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Faw
- Bestune T55
Faw Bestune T55 в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
2 411 000 ₽
1 571 000 ₽
мин. цена
В кредит от 21 775 ₽/мес.
160 л.с.
Мощность двигателя
0 сек.
Разгон до 100 км/ч
6.6 л
Расход на 100 км
190 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Белый
Спецпредложение
на Faw Bestune T55
на Faw Bestune T55
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort | Transcend | Prestige |
|---|---|---|---|
| Светодиодные комбинированные фары | ◉ | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | - | - |
| Светодиодные задние фонари | ◉ | - | - |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | ◉ | - | - |
| Верхний стоп-сигнал | ◉ | - | - |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | ◉ | - | - |
| Легкосплавные диски | ◉ | - | - |
| Нижний защитный кожух двигателя | ◉ | - | - |
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ◉ | - | - |
| Кожаная обивка сидений салона | ◉ | - | - |
| Средняя декоративная накладка двери-кожа | ◉ | - | - |
| Ручка автоматического переключения передач | ◉ | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | ◉ | - | - |
| Отделка руля кожей | ◉ | - | - |
| Регулировка рулевого колеса вверх-вниз | ◉ | - | - |
| Передний центральный подлокотник | ◉ | - | - |
| Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | ◉ | - | - |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | ◉ | - | - |
| Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | ◉ | - | - |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом) | ◉ | - | - |
| Люк с электроприводом | ◉ | - | - |
| Передние и задние лампы для чтения | ◉ | - | - |
| Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ◉ | - | - |
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ◉ | - | - |
| Электронная программа стабилизации Bosch (ESP) | ◉ | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ◉ | - | - |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ◉ | - | - |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | ◉ | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | ◉ | - | - |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ◉ | - | - |
| Система управления спуском на уклоне (HDC) | ◉ | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ◉ | - | - |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ◉ | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ◉ | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ◉ | - | - |
| Интерфейс для детского кресла ( крепления isofix) | ◉ | - | - |
| Электронная противоугонная система двигателя | ◉ | - | - |
| Устройство автоматического запирания дверей при движении | ◉ | - | - |
| Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | ◉ | - | - |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ◉ | - | - |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ◉ | - | - |
| Регулируемая высота фар | ◉ | - | - |
| Функция отложенного выключения фар | ◉ | - | - |
| Круиз-контроль | ◉ | - | - |
| Система бесключевого доступа | ◉ | - | - |
| Климат-контроль | ◉ | - | - |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ◉ | - | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ◉ | - | - |
| Система запуска двигателя одной кнопкой | ◉ | - | - |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | ◉ | - | - |
| USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | ◉ | - | - |
| Розетка 12В | ◉ | - | - |
| Автоудержание AUTO HOLD | ◉ | - | - |
| Задние датчики парковки (с разметкой) | ◉ | - | - |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | ◉ | - | - |
| Сопоставление и связь мобильных телефонов | ◉ | - | - |
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | ◉ | - | - |
| Интерфейс регистратора вождения | ◉ | - | - |
| Количество динамиков - 6 | ◉ | - | - |
| Bluetooth/подключение телефона | ◉ | - | - |
| Светодиодные комбинированные фары | - | ◉ | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | ◉ | - |
| Светодиодные задние фонари | - | ◉ | - |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | - | ◉ | - |
| Верхний стоп-сигнал | - | ◉ | - |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | - | ◉ | - |
| Приветственный свет | - | ◉ | - |
| Легкосплавные диски | - | ◉ | - |
| Нижний защитный кожух двигателя | - | ◉ | ◉ |
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | - | ◉ | - |
| Кожаная обивка сидений салона | - | ◉ | ◉ |
| Средняя декоративная накладка двери-кожа | - | ◉ | - |
| Электронный рычаг переключения передач | - | ◉ | ◉ |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | ◉ | - |
| Отделка руля кожей | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка рулевого колеса вверх-вниз | - | ◉ | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | ◉ | ◉ |
| Задний центральный подлокотник | - | ◉ | - |
| Складывание задних сидений в соотношении 60/40 | - | ◉ | - |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | - | ◉ | ◉ |
| Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | - | ◉ | ◉ |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом) | - | ◉ | - |
| Панорамный открывающийся люк на крыше | - | ◉ | ◉ |
| Передние и задние лампы для чтения | - | ◉ | ◉ |
| Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | - | ◉ | ◉ |
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | - | ◉ | - |
| Электронная программа стабилизации Bosch (ESP) | - | ◉ | ◉ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | ◉ | - |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | - | ◉ | - |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | - | ◉ | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | ◉ | - |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | - | ◉ | - |
| Система управления спуском на уклоне (HDC) | - | ◉ | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | ◉ | - |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | - | ◉ | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | - | ◉ | ◉ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | ◉ | - |
| Интерфейс для детского кресла ( крепления isofix) | - | ◉ | ◉ |
| Электронная противоугонная система двигателя | - | ◉ | - |
| Устройство автоматического запирания дверей при движении | - | ◉ | - |
| Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | - | ◉ | ◉ |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | - | ◉ | ◉ |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | - | ◉ | - |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | - | ◉ | ◉ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | - | ◉ | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | - |
| Датчик света | - | ◉ | - |
| Регулируемая высота фар | - | ◉ | - |
| Функция отложенного выключения фар | - | ◉ | ◉ |
| Круиз-контроль | - | ◉ | - |
| Система бесключевого доступа | - | ◉ | - |
| Климат-контроль | - | ◉ | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | ◉ | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | ◉ | ◉ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | ◉ | - |
| Обогрев передних сидений | - | ◉ | - |
| Система запуска двигателя одной кнопкой | - | ◉ | ◉ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | ◉ | - |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | - | ◉ | ◉ |
| USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | - | ◉ | - |
| Розетка 12В | - | ◉ | - |
| Автоудержание AUTO HOLD | - | ◉ | - |
| Задние датчики парковки (с разметкой) | - | ◉ | ◉ |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | - | ◉ | - |
| Сопоставление и связь мобильных телефонов | - | ◉ | ◉ |
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | - | ◉ | ◉ |
| Система кругового обзора 360 | - | ◉ | - |
| Интерфейс регистратора вождения | - | ◉ | - |
| Количество динамиков - 6 | - | ◉ | - |
| Bluetooth/подключение телефона | - | ◉ | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | ◉ |
| Светодиодные задние фонари | - | - | ◉ |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | - | - | ◉ |
| Верхний стоп-сигнал | - | - | ◉ |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | - | - | ◉ |
| Приветственный свет | - | - | ◉ |
| Легкосплавные диски | - | - | ◉ |
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | - | - | ◉ |
| Средняя декоративная накладка двери-кожа | - | - | ◉ |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ |
| Задний центральный подлокотник | - | - | ◉ |
| Складывание задних сидений в соотношении 60/40 | - | - | ◉ |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом) | - | - | ◉ |
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | - | ◉ |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | - | - | ◉ |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | - | - | ◉ |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | - | ◉ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | - | - | ◉ |
| Система управления спуском на уклоне (HDC) | - | - | ◉ |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | - | ◉ |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | - | - | ◉ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | ◉ |
| Электронная противоугонная система двигателя | - | - | ◉ |
| Устройство автоматического запирания дверей при движении | - | - | ◉ |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | - | - | ◉ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | - | - | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | ◉ |
| Датчик света | - | - | ◉ |
| Регулируемая высота фар | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | ◉ |
| Система бесключевого доступа | - | - | ◉ |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | ◉ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | - | ◉ |
| Обогрев передних сидений | - | - | ◉ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | ◉ |
| USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | - | - | ◉ |
| Розетка 12В | - | - | ◉ |
| Автоудержание AUTO HOLD | - | - | ◉ |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | - | - | ◉ |
| Интерфейс регистратора вождения | - | - | ◉ |
| Количество динамиков - 6 | - | - | ◉ |
| Bluetooth/подключение телефона | - | - | ◉ |
| Отображение внешней температуры | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Faw
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!