Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
- Главная
- Автокредит
- Changan
- UNI-T
Changan UNI-T в кредит
Новый
0%рассрочка
от 7%кредит
3 069 900 ₽
1 969 900 ₽
мин. цена
В кредит от 27 304 ₽/мес.
232 л.с.
Мощность двигателя
7.6 сек.
Разгон до 100 км/ч
6.7 л
Расход на 100 км
215 км/ч
Макс. скорость
Цвет: Перламутровый белый
Спецпредложение
на Changan UNI-T
на Changan UNI-T
Акция до 17 Декабря
Кредитный калькулятор
Преимущества автокредита у нас
- Ставка по кредиту от 7%
- 0% первоначальный взнос
- Досрочное погашение без штрафа
- Срок кредита до 8 лет
- Госпрограммы льготного автокредитования
- Ответ кредитного отдела в течении 30 мин
- Свыше 11 банков-партнеров
- Кредит по 2-ум документам
Банки партнеры
Кредит от 7%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Процент по кредиту 7% годовых
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Сумма кредитования до 8 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Внимание! К сожалению банки не кредитуют следующие регионы:
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Северная Осетия, Чеченская республика, Казахстан, Беларусь
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки от 1 года до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 рублей
Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Необходимые условия
Резидент РФ
старше 18 лет
старше 18 лет
Наличие постоянной или временной регистрации в одном из регионов РФ
Наличие минимум двух документов (паспорт гражданина РФ и водительское
удостоверение) обязательно.
Сравнение комплектаций
| Опция | Luxe | Tech | Tech_25MY |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | ◉ | ◉ | - |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные ДХО | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные габаритные огни | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные указатели поворота | ◉ | ◉ | - |
| Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец | ◉ | ◉ | - |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ◉ | ◉ | - |
| Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец | ◉ | ◉ | - |
| Задний спойлер | ◉ | ◉ | - |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ◉ | ◉ | - |
| Задний ПТФ | ◉ | ◉ | - |
| Подсветка заднего номерного знака | ◉ | ◉ | - |
| Легкосплавные колесные диски R19 | ◉ | - | - |
| Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ◉ | ◉ | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ◉ | ◉ | - |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | ◉ | ◉ | - |
| Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ◉ | ◉ | - |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ◉ | ◉ | - |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ◉ | ◉ | - |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ◉ | ◉ | - |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ◉ | ◉ | - |
| Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ◉ | ◉ | - |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ◉ | ◉ | - |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ◉ | ◉ | - |
| Хромированные ручки открывания дверей | ◉ | ◉ | - |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ◉ | ◉ | - |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ◉ | ◉ | - |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ◉ | ◉ | - |
| Два подголовника второго ряда | ◉ | ◉ | - |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ◉ | ◉ | - |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ◉ | ◉ | - |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ◉ | ◉ | - |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ◉ | ◉ | - |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ◉ | ◉ | - |
| Подсветка багажного отделения | ◉ | ◉ | - |
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ◉ | ◉ | - |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ◉ | - | - |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением | ◉ | - | - |
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ◉ | - | - |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ◉ | ◉ | - |
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ◉ | - | - |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ◉ | ◉ | - |
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ◉ | ◉ | - |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ◉ | ◉ | - |
| Боковые передние подушки безопасности | ◉ | ◉ | - |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем, | ◉ | - | - |
| ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ◉ | ◉ | - |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ◉ | - | - |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ◉ | - | - |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ◉ | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ◉ | ◉ | - |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ◉ | ◉ | - |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ◉ | ◉ | - |
| Дверной замок безопасности для детей | ◉ | ◉ | - |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ◉ | ◉ | - |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ◉ | - | - |
| Выбор режима электроусилителя руля | ◉ | ◉ | - |
| Электромеханическая блокировка руля | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ◉ | ◉ | - |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ◉ | ◉ | - |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ◉ | ◉ | - |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ◉ | ◉ | - |
| Электронный стояночный тормоз | ◉ | ◉ | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ◉ | ◉ | - |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ◉ | ◉ | - |
| Система бесключевого доступа | ◉ | ◉ | - |
| Система бесключевого запуска двигателя | ◉ | ◉ | - |
| Система поиска автомобиля на парковке | ◉ | ◉ | - |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ◉ | ◉ | - |
| Датчик освещенности | ◉ | ◉ | - |
| Набор инструментов и домкрат | ◉ | ◉ | - |
| Узкоразмерное запасное колесо R17 | ◉ | ◉ | - |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ◉ | - | - |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | ◉ | - | - |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ◉ | - | - |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ◉ | ◉ | - |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ◉ | ◉ | - |
| Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | ◉ | ◉ | - |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ◉ | ◉ | - |
| Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ◉ | - | - |
| Система голосового управления | ◉ | ◉ | - |
| Акустическая система с 6 динамиками | ◉ | ◉ | - |
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди/1 сзади) | ◉ | ◉ | - |
| Окантовка боковых окон цвета черный глянец | - | ◉ | - |
| Легкосплавные колесные диски R20 | - | ◉ | - |
| Сдвоенная система выхлопа | - | ◉ | - |
| Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | - | ◉ | - |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы | - | ◉ | - |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | - | ◉ | - |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | ◉ | - |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | - | ◉ | - |
| Подогрев передних сидений | - | ◉ | - |
| Панорамная крыша | - | ◉ | - |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | - | ◉ | - |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем, | - | ◉ | - |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | - | ◉ | - |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем, | - | ◉ | - |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | - | ◉ | - |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | ◉ | - |
| Система автоматического торможения (AEB) | - | ◉ | - |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | - | ◉ | - |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | - | ◉ | - |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | - | ◉ | - |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | - | ◉ | - |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | - | ◉ | - |
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | - | ◉ | - |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | - | ◉ | - |
| Боковые шторки безопасности | - | ◉ | - |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | - | ◉ | - |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (6 задних / 6 передних датчика) | - | ◉ | - |
| Система кругового обзора | - | ◉ | - |
| Дистанционный запуск двигателя | - | ◉ | - |
| Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | - | ◉ | - |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | - | ◉ | - |
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | - | ◉ | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | - |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и системой ионизации воздуха | - | ◉ | - |
| Беспроводная зарядка смартфона | - | ◉ | - |
| Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным | - | ◉ | - |
| развлекательным центром | - | ◉ | - |
| Камера задняя | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | ◉ |
| Усилитель руля | - | - | ◉ |
| Парктроник задний | - | - | ◉ |
| Бортовой компьютер | - | - | ◉ |
| Электропривод зеркал | - | - | ◉ |
| Климат-контроль 1-зонный | - | - | ◉ |
| Система доступа без ключа | - | - | ◉ |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | ◉ |
| Регулировка руля по вылету | - | - | ◉ |
| Регулировка руля по высоте | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники задние | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | ◉ |
| Датчик света | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары | - | - | ◉ |
| Дневные ходовые огни | - | - | ◉ |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | ◉ |
| Люк | - | - | ◉ |
| Третий задний подголовник | - | - | ◉ |
| Складывающееся заднее сиденье | - | - | ◉ |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | - | ◉ |
| Передний центральный подлокотник | - | - | ◉ |
| Комбинированный (материал салона) | - | - | ◉ |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | - | ◉ |
| USB | - | - | ◉ |
| CarPlay | - | - | ◉ |
| Bluetooth | - | - | ◉ |
| Розетка 12V | - | - | ◉ |
| Android Auto | - | - | ◉ |
| Аудиосистема | - | - | ◉ |
| Голосовое управление | - | - | ◉ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | ◉ |
| Диски 19 | - | - | ◉ |
| Центральный замок | - | - | ◉ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | ◉ |
| Датчик давления в шинах | - | - | ◉ |
| Система помощи при спуске | - | - | ◉ |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности боковые | - | - | ◉ |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | ◉ |
| Блокировка замков задних дверей | - | - | ◉ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | ◉ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | ◉ |
| Докатка | - | - | ◉ |
| Антиблокировочная система (ABS) | Y | Y | Y |
| Подушка безопасности водителя | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y |
Галерея
Зимняя резина в подарок
Похожие автомобили
Другие Changan
Аналоги за те же деньги
Другие внедорожники
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Кредит от 7%
11 - банков партнеров
Начальный взнос 0%
Возможность рассрочки
Госспрограммы льготного автокредитования
-10% от стоимости авто
Trade In как первый взнос
+ дополнительная скидка
Заполнить заявку
Предварительное решение банков за 30 минут!