Nissan Sentra в кредит
со ставкой от 7%
со ставкой от 7%
Расчитайте кредит самостоятельно
| Опция | Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | Tekna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками с шинами 205/55 R16 | ◉ | ◉ | - | - | - | - | - |
| Аудиоподготовка, 4 динамика | ◉ | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | - | ◉ | - | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Подлокотник для пассажиров 2-го ряда сидений | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Карманы в спинках передних сидений | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 16" легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Противотуманные фары | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Боковые подушки безопасности | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема CD/MP3 с 6 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | - | - | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчик дождя | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Датчик света | - | - | - | ◉ | - | ◉ | ◉ |
| Навигационная система с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 5,8" | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Кожаная отделка сидений (из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений) | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Кожаная отделка рулевого колеса и ручки переключения передач | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| 17" легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 R17 | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные огни | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Темная тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Боковые шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники передние и задние | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электроусилитель руля | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Обогрев заднего стекла с таймером | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подсветка багажного отделения | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Складывающееся в соотношении 60/40 задние сиденье | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Открывание багажника из салона | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Передний центральный подлокотник | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Бортовой компьютер | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Держатель для солнцезащитных очков | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Подогрев передних сидений | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Хромированная решетка радиатора | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Задний противотуманный фонарь | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Зеркала, окрашенные в цвет кузова | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира (пассажирская — отключаемая) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Крепления ISOFIX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3 задних трехточечных ремня безопасности | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Полноразмерное запасное колесо | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Топливный бак объемом 52 л | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Задние дисковые тормоза | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Многофункциональное рулевое колесо | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Доплата за краску «металлик» — 17 000 ₽ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега — от 14 600 ₽ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Расчитайте кредит самостоятельно
Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно. Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля