со ставкой от 7%
Расчитайте кредит самостоятельно
Безопасность
Безопасность
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Освещение
Аудиосистема
Варианты окраски
Дополнительные опции
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации
| Опция | Advanced | Premium | Respect Dazzle | PRESTIGE |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Датчик давления в шинах | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Датчик усталости водителя | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности водителя | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности для защиты коленей пассажира | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушка безопасности пассажира | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушки безопасности боковые | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушки безопасности боковые задние | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при спуске | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ◉ | - | - | - |
| Система предотвращения столкновения | ◉ | ◉ | - | - |
| Система распознавания дорожных знаков | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система стабилизации (ESP) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система удержания в полосе | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Адаптивный круиз-контроль | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Бортовой компьютер | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Запуск двигателя с кнопки | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Камера задняя | ◉ | - | - | - |
| Климат-контроль 1-зонный | ◉ | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Парктроник задний | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Регулировка руля по вылету | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Регулировка руля по высоте | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система «старт-стоп» | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система выбора режима движения | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система доступа без ключа | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Усилитель руля | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электронная приборная панель | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электропривод зеркал | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электроскладывание зеркал | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электростеклоподъемники задние | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электростеклоподъемники передние | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Задний подлокотник | ◉ | - | ◉ | - |
| Кожа (материал салона) | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Передний центральный подлокотник | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электрорегулировка передних сидений | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Аудиосистема | ◉ | ◉ | - | - |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Голосовое управление | ◉ | - | ◉ | - |
| Дистанционное управление автомобилем | ◉ | - | - | - |
| ультимедиа система с ЖК-экраном | ◉ | - | - | - |
| Навигационная система | ◉ | - | ◉ | - |
| Розетка 12V | ◉ | ◉ | - | - |
| Android Auto | ◉ | ◉ | - | - |
| Bluetooth | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| USB | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Светодиодные фары | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Система управления дальним светом | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Электрообогрев боковых зеркал | ◉ | ◉ | ◉ | - |
| Диски 17 | ◉ | - | - | - |
| Докатка | ◉ | ◉ | - | - |
| Система контроля слепых зон | - | ◉ | - | - |
| помощи при торможении (BAS; EBD) | - | ◉ | - | - |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | ◉ | ◉ | - |
| Система предупреждения о столкновении | - | ◉ | ◉ | - |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | ◉ | - | - |
| Камера 360° | - | ◉ | ◉ | - |
| Климат-контроль 2-зонный | - | ◉ | ◉ | - |
| Открытие багажника без помощи рук | - | ◉ | ◉ | - |
| Парктроник передний | - | ◉ | ◉ | - |
| Цифровое зеркало заднего вида | - | ◉ | - | - |
| Электропривод крышки багажника | - | ◉ | ◉ | - |
| Люк | - | ◉ | ◉ | - |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | ◉ | ◉ | - |
| Отделка кожей рычага КПП | - | ◉ | - | - |
| Складывающееся заднее сиденье | - | ◉ | ◉ | - |
| Тонированные стекла | - | ◉ | - | - |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | ◉ | ◉ | - |
| Штатный видеорегистратор | - | ◉ | - | - |
| CarPlay | - | ◉ | - | - |
| Датчик дождя | - | ◉ | ◉ | ◉ |
| Диски 18 | - | ◉ | - | - |
| Сигнализация | - | ◉ | - | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | - | ◉ | - |
| помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | ◉ | - |
| Память боковых зеркал | - | - | ◉ | - |
| Проекционный дисплей | - | - | ◉ | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | - | - | ◉ | - |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ◉ | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | ◉ | ◉ |
| Память сиденья водителя | - | - | ◉ | - |
| Подогрев задних сидений | - | - | ◉ | ◉ |
| Подогрев передних сидений | - | - | ◉ | ◉ |
| Премиальная аудиосистема | - | - | ◉ | - |
| Диски 19 | - | - | ◉ | - |
| Спойлер | - | - | - | ◉ |
| Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | - | ◉ |
| Запасное колесо — докатка | - | - | - | ◉ |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | - | - | - | ◉ |
| Тонировка задних стекол | - | - | - | ◉ |
| Рейлинги на крыше | - | - | - | ◉ |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | ◉ |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | - | - | - | ◉ |
| Электропривод и обогрев зеркал | - | - | - | ◉ |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | - | ◉ |
| Электростеклоподъемники — 4 | - | - | - | ◉ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя — 8 напр. | - | - | - | ◉ |
| Электропривод регулировки сиденья пассажира — 4 напр. | - | - | - | ◉ |
| Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | - | - | - | ◉ |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | ◉ |
| Сиденье водителя с функцией запоминания положения | - | - | - | ◉ |
| Электронный стояночный тормоз | - | - | - | ◉ |
| Система удержания тормозов при остановке | - | - | - | ◉ |
| Датчик уровня омывающей жидкости | - | - | - | ◉ |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | ◉ |
| Bluetooth беспроводная телефонная связь | - | - | - | ◉ |
| Камера заднего вида | - | - | - | ◉ |
| Передние датчики парковки | - | - | - | ◉ |
| Задние датчики парковки | - | - | - | ◉ |
| Рулевое колесо — отделка кожей | - | - | - | ◉ |
| Кожаный рычаг КП | - | - | - | ◉ |
| Круиз-контроль | - | - | - | ◉ |
| Ограничитель скорости | - | - | - | ◉ |
| Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | - | - | - | ◉ |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | - | - | - | ◉ |
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | - | - | - | ◉ |
| Дополнительный сенсорный дисплей | - | - | - | ◉ |
| Подрулевые лепестки | - | - | - | ◉ |
| Кожаная отделка салона | - | - | - | ◉ |
| Автокорректировка наклона зеркал при движении задним ходом | - | - | - | ◉ |
| Люк с электроприводом | - | - | - | ◉ |
| Навигация Garmin | - | - | - | ◉ |
| ABS/EBD | - | - | - | ◉ |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при маневрировании (AHA) | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | - | - | - | ◉ |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | - | - | - | ◉ |
| Система помощи при торможении (BA) | - | - | - | ◉ |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | - | - | - | ◉ |
| Система контроля за усталостью водителя | - | - | - | ◉ |
| Система контроля движения по полосе Lane Watch | - | - | - | ◉ |
| Подушки безопасности — 8 | - | - | - | ◉ |
| Отключение подушки безопасности пассажира | - | - | - | ◉ |
| Количество мест с креплениями ISOFIX — 2 | - | - | - | ◉ |
| Складной ключ | - | - | - | ◉ |
| Противоугонная сигнализация | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары ближнего света | - | - | - | ◉ |
| Светодиодные фары дальнего света | - | - | - | ◉ |
| Автоматический корректор фар | - | - | - | ◉ |
| Противотуманные фары (светодиодные) | - | - | - | ◉ |
| Система освещения сектора поворота | - | - | - | ◉ |
| Амбиентная подсветка салона | - | - | - | ◉ |
| Мультимедиа система c ОС Android | - | - | - | ◉ |
| Динамики — 8 | - | - | - | ◉ |
| Система активного шумоподавления (ANC) (для 2.4) | - | - | - | ◉ |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | ◉ |
| Поддержка MP3 | - | - | - | ◉ |
| HDMI разъем — 1 | - | - | - | ◉ |
| USB-разъем — 4 | - | - | - | ◉ |
| Mirror link, Carplay, Android Auto | - | - | - | ◉ |
| Сабвуфер | - | - | - | ◉ |
| Basque Red Pearl | - | - | - | ◉ |
| Crystal Black Pearl | - | - | - | ◉ |
| Dark Olive Metallic | - | - | - | ◉ |
| Gunmetal Metallic | - | - | - | ◉ |
| Lunar Silver Metallic | - | - | - | ◉ |
| Modern Steel Metallic | - | - | - | ◉ |
| Obsidian Blue Pearl | - | - | - | ◉ |
| Passion Red Pearl (Базовый цвет) | - | - | - | ◉ |
| White Diamond Pearl | - | - | - | ◉ |
| Цвет "металлик" — 18 000 ₽ | - | - | - | ◉ |
| Цвет "перламутр" — 25 000 ₽ | - | - | - | ◉ |
| Дистанционный запуск двигателя | Y | Y | Y | Y |
| Датчик света | Y | Y | Y | Y |
| Иммобилайзер | Y | Y | Y | Y |
| Центральный замок | Y | Y | Y | Y |
Расчитайте кредит самостоятельно
Каждый купивший авто в нашем салоне, получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно. Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля